304 Stainless Steel Linear Shaft Solid Steel Rod Straight Bar Steel Bar Hard Shaft Guide Shaft Piston Rod 6mm 8mm 10mm
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳333.00 | 5,000,000 |
|
| ৳216.00 | 5,000,000 |
|
| ৳482.40 | 5,000,000 |
|
| ৳3,816.00 | 5,000,000 |
|
| ৳198.00 | 5,000,000 |
|
| ৳3,150.00 | 5,000,000 |
|
| ৳450.00 | 5,000,000 |
|
| ৳5.40 | 5,000,000 |
|
| ৳774.00 | 5,000,000 |
|
| ৳1,764.00 | 5,000,000 |
|
| ৳297.00 | 5,000,000 |
|
| ৳5,508.00 | 5,000,000 |
|
| ৳14.40 | 5,000,000 |
|
| ৳93.60 | 5,000,000 |
|
| ৳1,584.00 | 5,000,000 |
|
| ৳252.00 | 5,000,000 |
|
| ৳259.20 | 5,000,000 |
|
| ৳594.00 | 5,000,000 |
|
| ৳122.40 | 5,000,000 |
|
| ৳1,188.00 | 5,000,000 |
|
| ৳846.00 | 5,000,000 |
|
| ৳81.00 | 5,000,000 |
|
| ৳900.00 | 5,000,000 |
|
| ৳28.80 | 5,000,000 |
|
| ৳954.00 | 5,000,000 |
|
| ৳27.00 | 5,000,000 |
|
| ৳2,700.00 | 5,000,000 |
|
| ৳1,494.00 | 5,000,000 |
|
| ৳324.00 | 5,000,000 |
|
| ৳6,336.00 | 5,000,000 |
|
| ৳606.60 | 5,000,000 |
|
| ৳39.60 | 5,000,000 |
|
| ৳2,070.00 | 5,000,000 |
|
| ৳21.60 | 5,000,000 |
|
| ৳381.60 | 5,000,000 |
|
| ৳369.00 | 5,000,000 |
|
| ৳73.80 | 5,000,000 |
|
| ৳108.00 | 5,000,000 |
|
| ৳9.00 | 5,000,000 |
|
| ৳50.40 | 4,999,980 |
|
| ৳4,320.00 | 5,000,000 |
|
| ৳720.00 | 5,000,000 |
|
| ৳1,080.00 | 5,000,000 |
|
| ৳4,896.00 | 5,000,000 |
|
| ৳1,332.00 | 5,000,000 |
|
| ৳147.60 | 5,000,000 |
|
| ৳66.60 | 5,000,000 |
|
| ৳666.00 | 5,000,000 |
|
| ৳90.00 | 5,000,000 |
|
| ৳39.60 | 5,000,000 |
|
| ৳135.00 | 5,000,000 |
|
| ৳2,430.00 | 5,000,000 |
|
| ৳7,650.00 | 5,000,000 |
|
| ৳180.00 | 5,000,000 |
|
| ৳55.80 | 5,000,000 |
|
| ৳153.00 | 5,000,000 |
|
| ৳414.00 | 5,000,000 |
|
| ৳1,854.00 | 5,000,000 |
|
| ৳234.00 | 5,000,000 |
|
| ৳270.00 | 5,000,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Order number | Linear optical axis |
|---|---|
| Brand | Climb |
| Model | Optical axis |
| Type | Sliding guide rail |
| Sliding trajectory | Linear guide |
| Number of sliders | 1 |
| Material | 304 stainless steel |
| Accuracy level | P |
| Slide rail length | Diameter 4*500 (mm);Diameter 5*500 (mm);Diameter 6*500 (mm);Diameter 7*500 (mm);Diameter 8*500 (mm);Diameter 9*500 (mm);Diameter 10*500 (mm);Diameter 12*500 (mm);Diameter 13*500 (mm);Diameter 14*500 (mm);Diameter 15*500 (mm);Diameter 16*500 (mm);Diameter 18*500 (mm);Diameter 20*500 (mm);Diameter 22*500 (mm);Diameter 24*500 (mm);Diameter 1*1000 (mm);Diameter 1.5*1000 (mm);Diameter 2*1000 (mm);Diameter 2.5*1000 (mm);Diameter 3*1000 (mm);Diameter 3.5*1000 (mm);Diameter 4*1000 (mm);Diameter 4.5*1000 (mm);Diameter 5*1000 (mm);Diameter 5.5*1000 (mm);Diameter 6*1000 (mm);Diameter 6.5*1000 (mm);Diameter 7*1000 (mm);Diameter 7.5*1000 (mm);Diameter 8*1000 (mm);Diameter 8.5*1000 (mm);Diameter 9*1000 (mm);Diameter 9.5*1000 (mm);Diameter 10*1000 (mm);Diameter 11*1000 (mm);Diameter 12*1000 (mm);Diameter 13*1000 (mm);Diameter 14*1000 (mm);Diameter 15*1000 (mm);Diameter 16*1000 (mm);Diameter 17*1000 (mm);Diameter 18*1000 (mm);Diameter 19*1000 (mm);Diameter 20*1000 (mm);Diameter 21*1000 (mm);Diameter 22*1000 (mm);Diameter 23*1000 (mm);Diameter 24*1000 (mm);Diameter 25*1000 (mm);Diameter 26*1000 (mm);Diameter 28*1000 (mm);Diameter 30*1000 (mm);Diameter 32*1000 (mm);Diameter 35*1000 (mm);Diameter 38*1000 (mm);Diameter 40*1000 (mm);Diameter 42*1000 (mm);Diameter 45*1000 (mm);Diameter 50*1000 (mm) |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA |
| Main sales areas | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| Available for private label authorization | Yes1 |
| Whether it is a special supply source for cross-border export | Yes2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 333.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 482.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,816.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 5,508.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 93.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,584.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 259.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,188.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 954.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,494.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 6,336.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 606.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,070.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 381.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 369.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 73.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 4,320.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 4,896.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,332.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 147.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 66.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,430.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 7,650.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 55.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,854.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 270.00 Taka |
No items selected.