Suitable for Huawei Honor Band 10 Watch Strap 9/8/7Nfc Honor Smart Sports Bracelet 6Pro Wrist Strap
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳172.80 | 1,990 |
|
| ৳172.80 | 1,990 |
|
| ৳172.80 | 1,990 |
|
| ৳172.80 | 1,990 |
|
| ৳172.80 | 1,990 |
|
| ৳90.00 | 1,878 |
|
| ৳172.80 | 1,990 |
|
| ৳172.80 | 1,990 |
|
| ৳172.80 | 1,990 |
|
| ৳172.80 | 1,990 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item number | 240# |
|---|---|
| Product size | 160-180mm |
| Brand | Neutral |
| Applicable models | Huawei;3244779 |
| Product weight | 0.02kg |
| Time on the market | 2024 |
| After sales service | 7-day quality problem guarantee |
| Package list | Opp bag |
| Color | [color matching double festival style] rock blue with starlight;[color matching double festival style] spring cherry blossoms with starlight pink;[color matching double festival style] starlight and pink sand;[color matching and double sections] deep blue and starlight;[color matching double festival style] smoke purple and starlight;[color matching double section model] blue, white and purple;[color matching double section style] light blue pink;[color matching double section style] yellow and white;[integrated buckle style] blue, white and purple;[one-piece buckle style] spring cherry color;[one-piece buckle style] starlight pink;[one-piece buckle] pink blue with pc transparent shell;[integrated buckle style] white and yellow;[integrated buckle style] rainbow color;[integrated buckle style] green and white;[one-piece buckle] denim color;[integrated buckle style] colorful gray;[integrated buckle style] black |
| Main downstream platforms | ebay;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;Northeast asia;Middle east |
| There are licensable private brands | No1 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is |
| Specification | Suitable for huawei band 8/9/10 with silver head;Suitable for huawei band 8/9/10 with transparent case;Suitable for honor band 9/10 with silver head grain;Suitable for honor band 9 with transparent case;Suitable for honor band 8/7/6nfc with silver head grain;Suitable for honor band 8/7/6nfc with transparent case;Suitable for huawei bracelet 7nfc with silver connector;Suitable for huawei band 7/6nfc/pro with transparent case;Suitable for huawei band 6/pro with silver head;Separate strap |
| Is it a patented source of goods? | No2 |
| Strap material | Nylon braid |
| Interface size | 12mm |
| Style | Simple style |
| Clasp type | Buckle |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 145.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 63.00 Taka |
No items selected.