Household Vertical Axis Spiral Wind Turbine Manufacturer Scenery Complementary Solar Street Light Engineering Monitoring New Energy
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳13,140.00 | 1,000 |
|
| ৳13,140.00 | 1,000 |
|
| ৳14,760.00 | 999 |
|
| ৳11,880.00 | 958 |
|
| ৳11,880.00 | 993 |
|
| ৳14,220.00 | 995 |
|
| ৳14,220.00 | 999 |
|
| ৳11,880.00 | 999 |
|
| ৳13,680.00 | 1,000 |
|
| ৳14,220.00 | 1,000 |
|
| ৳12,240.00 | 1,000 |
|
| ৳12,240.00 | 999 |
|
| ৳13,680.00 | 999 |
|
| ৳13,680.00 | 1,000 |
|
| ৳12,600.00 | 1,000 |
|
| ৳12,600.00 | 1,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Model | FLL-100W12V;FLL—100w12V;FLL—100w24V;FLL—200w12V;FLL—200w24V;FLL—300w12V;FLL—300w24V;FLL—400w12V;FLL—400w24V;FLL-400W48V;FLL-500W12V;FLL-500W24V;FLL-500W48V;FLL-600W12V;FLL-600W24V;FLL-600W48V |
|---|---|
| Brand | Fenlun new energy |
| Type | See description |
| Product certification | / |
| 风轮直径 | 0.47m |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 14,760.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 14,220.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 14,220.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 11,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 13,680.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 14,220.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 13,680.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 13,680.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 12,600.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 12,600.00 Taka |
No items selected.