Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Color | Blank;Blank-black;Princess and cat;Happy smiley face;The taste of autumn;Animal pear notes;Swan lake;Fantasy north nose;Happy time;Sweet peach cute pet;Lamb sandwich;Music bear;Happy dog;Autumn fun;Coco north rabbit;Bird;Orange cat;Magic cat;Sunset girl;Flower bear;Cute pajamas party;Mouse fairy;Cute piggy bag;Chocolate bear;Sunset;Cute rabbit surfing;Cheese bear;Frog postman;Star girl;Light and cute rabbit;Spring outing cute pets;Kung fu panda;Champion cute chicken;Black bunny;Flower fox;Cherry blossom girl;Idiot follower;Jungle sheep;Flower fairy;Gray machine meow;Happy puppy;Cute cat traveling;Water diary;Forest play;Flower viewing bear;Holding the stars in hand;Sweet dreamland;Summer time;Summer ice lemon;Little loli;Lamb catching butterflies;Little sheep bleating;Starlight girl;Lazy tiger;Pig girl;Flower piggy;Green leaf frog;A cool summer;Forest bear;Tulip girl;Little fat dolphin;Ok dog;Q version of loli;Sling rabbit;Cake bear rabbit;Close friend;Cool cat;Happy planet;Bunny in the forest;Cute pet party;Autumn cool;Christmas bear;Squirrel tree;Sweetheart girl;Summer cute rabbit;Little owl;Red panda;Love to eat girl;Ballet girl;Winter cute rabbit;Funny rabbit;Shy girl;Silly bear;Vast starry sky;Skateboard panda;Happy animals;Happy star cat;Beautiful girl;Welcome cute things;Girl bunny;Sunflower;Rabbit bear duck |
|---|---|
| Style | Urban simplicity |
| Item number | FBB-1532-kongbai |
| Material | Canvas |
| Trendy luggage styles | Bucket bag |
| Bag size | Small |
| Popular elements | |
| Year and season of launch | Spring 2025 |
| Lining texture | No lining |
| Bag shape | Bucket type |
| Opening method | Magnetic buckle |
| Hardness | Soft |
| Outer bag type | Three-dimensional bag |
| Brand | No1 |
| There are licensable private brands | No2 |
| With or without mezzanine | No3 |
| Applicable scenarios | Daily matching |
| Number of shoulder straps | Single root |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 142.20 Taka |
No items selected.