Star Air-Cooled Frost-Free Display Cabinet Refrigerated Fresh-Keeping Cabinet Beverage Store Convenience Store Supermarket Vertical Refrigerator Freezer
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳44,982.00 | 19 |
|
| ৳64,782.00 | 19 |
|
| ৳71,982.00 | 20 |
|
| ৳69,300.00 | 20 |
|
| ৳89,982.00 | 20 |
|
| ৳82,782.00 | 20 |
|
| ৳52,182.00 | 20 |
|
| ৳59,382.00 | 20 |
|
| ৳41,382.00 | 20 |
|
| ৳55,782.00 | 20 |
|
| ৳46,782.00 | 20 |
|
| ৳64,782.00 | 20 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | XINGX/星星 |
|---|
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 44,982.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64,782.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 71,982.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 69,300.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89,982.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 82,782.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 52,182.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 59,382.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41,382.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 55,782.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 46,782.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64,782.00 Taka |
No items selected.