Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Cotton1 |
|---|---|
| Main fabric composition | Cotton2 |
| Main fabric composition 2 | Spandex |
| Pattern | Geometric pattern |
| Style | Solid color1 |
| Style | Elegant style |
| Sleeve length | Short sleeves |
| Craft | Sewing |
| Item number | D784 |
| Brand | Beeping bird |
| Version | Slim fit |
| Clothing length | Ordinary style (50cm<length ≤65cm) |
| Collar type | Half turtleneck |
| Sleeve type | Regular style |
| Popular elements | Solid color2 |
| Year/season of launch | Summer 2024 |
| Color | Half turtleneck [waist pleated];Pile collar [sleeveless style];Half turtleneck [small flying sleeves];V-neck small flying sleeves;Round neck [high waist short style];Square collar [tight version];Pile collar long sleeves;Side chest hollow style;V-neck long sleeves;Side straps with long sleeves;Swing collar short sleeves;Pleated design long sleeves;V-neck sleeveless twist |
| Size | S size [recommended 37.5-45kg ];M size [recommended 45.5-52.5kg ];L size [recommended 53-57.5kg ];Xl size [recommended 58-62.5kg ];2xl size [recommended 63-67.5kg ] |
| Style type | Temperament commuting |
| Main fabric component content | 80% (inclusive)-90% (exclusive) |
| Cross-border style type | Elegant and elegant |
| Is it a cross-border supply? | Yes |
| Label | With collar label |
| Source type | Other brands |
| Hang tag | With tags |
| Main fabric component 2 content | Less than 30% |
| Main downstream sales areas 1 | Southeast asia1 |
| Main downstream sales areas 2 | Southeast asia2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 716.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 716.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 716.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 662.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 716.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.12 | ৳ 716.40 Taka |
No items selected.