Cross Border Applicable Samsung A36 Full Screen Black Edge S24 Anti-static Glass S23Plus Phone Film A15OG Tempered Film
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,755 |
|
| ৳23.22 | 98,775 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,725 |
|
| ৳23.22 | 98,765 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,755 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 55,841 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,725 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,780 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,775 |
|
| ৳23.22 | 98,775 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,686 |
|
| ৳23.22 | 98,775 |
|
| ৳23.22 | 98,755 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,775 |
|
| ৳23.22 | 98,765 |
|
| ৳23.22 | 98,765 |
|
| ৳23.22 | 98,775 |
|
| ৳23.22 | 98,780 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,765 |
|
| ৳23.22 | 98,765 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
| ৳23.22 | 98,780 |
|
| ৳23.22 | 98,785 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Guards |
|---|---|
| Material | Tempered glass |
| Film type | Front membrane |
| Film characteristics | Hd;Color film;Full screen |
| Color | Black gold chariot (hd);Royal gold diamond (hd);Royal gold diamond (anti-peep) |
| Size | A36;S25 Ultra;S24 Ultra;A15;S25 Plus;S24 Plus;S23 Plus;S22 Plus;S21 Plus;S25;S24;S23;S22;S21;M10;A17;M10S;M11;M12;A07;M20;M21;M21S;M22;M23 5G;M30;M31;A25;M31S;M31 Prime;M32 4G;M32 5G;M33 5G;M34 5G;M35 5G;M52 5G;A42 /M42;A70;M62;M53 5G;F16 5G;F36 5G;A05;F14 5G;A37;A57;A27;F06;F17;M36;S26 Ultra;S26 Edge;S26 Plus;S26 Pro;S26 |
| Electroplating fingerprint oil | Anti-static |
| Full screen coverage | High alumina glass film |
| Applicable models | Samsung |
| Dustproof | Large arc black edge silk screen tempered film |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 27.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 23.22 Taka |
No items selected.