Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material function | Wear resistance |
|---|---|
| Source category | In stock |
| Product Category | Casual Suit |
| Item No. | CF2606 |
| Style | Korean version |
| Amoy category | Fashion City (24-35 years) |
| Collar | lapel |
| Version | Fit type |
| Placket | Zipper |
| Hooded or not | hooded |
| Thickness | thin section |
| Suitable for season | Winter |
| Inventory | Yes |
| Inventory Type | Whole order |
| Suitable for the crowd | Teenagers |
| Listing year/season | Spring 2024 |
| Fabric Name | corduroy |
| Main fabric composition | rabbit hair |
| Content of main fabric components | Default Item |
| Ingredients of lining | acetate fiber |
| Applicable Scenarios | Leisure |
| Style details | Multi-pocket |
| Process | Joint full pressure adhesive |
| Length | Regular |
| Clothing Pocket Style | Zipper Digging Bag |
| Wear way | Outwear |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Color | female fruit green;Male khaki;male fruit green;Male caramel;male black;female black;female white;female brick red;male white;Female light purple |
| Size | L;XL;2XL;3XL;4XL;5XL |
| Original design source | No1 |
| Whether there is a quality inspection report | No2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
No items selected.