Tempered Glass Door Zinc Alloy Villa Door Double Door Rural Self-built House Entrance Door Living Room Entrance Door
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 499 |
|
| ৳10,440.00 | 482 |
|
| ৳11,700.00 | 500 |
|
| ৳7,740.00 | 459 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳12,240.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳12,240.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳7,740.00 | 473 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳12,060.00 | 500 |
|
| ৳12,060.00 | 500 |
|
| ৳13,140.00 | 500 |
|
| ৳13,140.00 | 500 |
|
| ৳13,140.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳13,140.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳10,440.00 | 500 |
|
| ৳11,700.00 | 500 |
|
| ৳13,140.00 | 500 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Steel |
|---|---|
| Opening and closing method | Swing door type |
| Water tightness | Good |
| Maximum size of door frame | Style 1-double opening;Style 1-four open;Style 2;Style 3;Style 4;Style 5;Style 6;Style 7;Style 8;Style 9;Style 10;Style 11;Style 12;Style 13;Style 14;Style 15;Style 16;Style 17;Style 18;Style 19;Style 20;Style 21;Style 22;Style 23;Style 24;Style 25;Style 26;Style 27;Style 28;Style 29;Style 31;Style 32;Style 33;Style 34;Style 35;Style 36;Style 37;Style 38;Style 39;Style 40;Style 41;Style 42;Style 43;Style 44;Style 45;Style 46;Style 47;Style 48;Style 49;Style 50;Style 51 |
| Style | Minimalist luxury style |
| Special use | Anti-theft |
| Whether to deliver to your door | No door-to-door delivery |
| Whether installation services are provided | No |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,740.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,740.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
No items selected.