Fattened Widened Over-the-knee Elastic Boots Winter New Women's Boots Long Boots High Boots Thin Boots Three Kinds of Tube Wai
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,304.00 | 3 |
|
| ৳2,304.00 | 3 |
|
| ৳2,304.00 | 7 |
|
| ৳2,304.00 | 1 |
|
| ৳2,304.00 | 1 |
|
| ৳2,304.00 | 7 |
|
| ৳2,304.00 | 11 |
|
| ৳2,304.00 | 5 |
|
| ৳2,304.00 | 0 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product Category | Knight Boots |
|---|---|
| Applicable age group | Adult |
| Source category | In stock |
| Item No. | 9027-1-2-3 |
| Upper material | Suede1 |
| sole material | Rubber |
| Applicable gender | Female |
| Style | Korean-style |
| Toe shape | round head |
| heel shape | Coarse heel |
| Heel Height | Middle heel (3-5CM) |
| popular boots | martin boots |
| popular elements | flanging |
| Function | Elevated |
| Barrel height | Over the knee |
| Thickness | ordinary thick |
| way of dressing | Side zipper |
| Pattern | solid color |
| Suitable for season | Summer;Winter;Spring;Autumn |
| Fastest shipping time | 15 |
| Insole material | natural leather |
| Interior material | Pigskin |
| Inner material of boot | Second layer of pigskin |
| Boot material | Suede2 |
| Season of year of listing (time of listing) | Winter 2024 |
| latest delivery time | 16-30 days |
| Color | Standard cylinder black single;Standard barrel black fleece-lined;Standard tube brown single;Standard barrel brown fleece-lined;Add fat cylinder black single;Black fleece-lined with fat cylinder;Add fat tube brown single;Brown fleece-lined with fat tube;Plus large cylinder black single;Plus Cartridge Black fleece-lined;Plus large cylinder brown single;Plus Cartridge Brown fleece-lined |
| Size | 35;36;37;38;39;40;41;42;43 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 2,304.00 Taka |
No items selected.