Dumbbell for Women's Fitness, Home Use, Men's Strength Training Equipment, Exercise Cast Iron Solid Iron Arm Muscle Training kg Small Dumbbell
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳234.00 | 9,999,886 |
|
| ৳291.60 | 9,999,971 |
|
| ৳702.00 | 9,999,990 |
|
| ৳468.00 | 9,999,966 |
|
| ৳113.40 | 9,999,867 |
|
| ৳174.60 | 9,999,894 |
|
| ৳351.00 | 9,999,944 |
|
| ৳75.60 | 9,949,871 |
|
| ৳585.00 | 9,999,937 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Color | Pink;Blue;Purple;Red |
|---|---|
| Brand | No1 |
| Material | Cast iron |
| Specification | Iron |
| Item number | Yz-001 women's dipped dumbbells |
| Origin | Zhejiang |
| Weight | 0.5kg single;1kg single;1.5kg single;2kg single;2.5kg single;3kg single;4kg single;5kg single;6kg single |
| Applicable scenarios | Fitness equipment |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;LAZADA |
| Main sales area | Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| There are licensable private brands | Is1 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is2 |
| Patent type | No2 |
| Foreign trade export certification | 11 |
| Quality inspection report number | 12 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 174.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 291.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 351.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 291.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 585.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 702.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 702.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 174.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 174.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 585.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 174.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 113.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 351.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 351.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 702.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 702.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 291.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 585.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 291.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 351.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 585.00 Taka |
No items selected.