2025 New Cartoon Long Sleeves Autumn and Winter Women's Office Anti-Fouling Sleeves Cute Velvet Anti-Dirty Sleeves
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳55.62 | 96 |
|
| ৳55.62 | 117 |
|
| ৳50.22 | 462 |
|
| ৳45.90 | 1,186 |
|
| ৳53.82 | 1,877 |
|
| ৳59.22 | 729 |
|
| ৳57.42 | 222 |
|
| ৳50.22 | 475 |
|
| ৳53.82 | 1,015 |
|
| ৳53.82 | 1,388 |
|
| ৳55.62 | 256 |
|
| ৳55.62 | 278 |
|
| ৳50.22 | 1,082 |
|
| ৳53.82 | 639 |
|
| ৳59.22 | 159 |
|
| ৳53.82 | 1,835 |
|
| ৳53.82 | 1,564 |
|
| ৳45.90 | 216 |
|
| ৳50.22 | 953 |
|
| ৳53.82 | 3,083 |
|
| ৳55.62 | 1,576 |
|
| ৳59.22 | 585 |
|
| ৳50.22 | 1,573 |
|
| ৳59.22 | 596 |
|
| ৳59.22 | 99 |
|
| ৳53.82 | 1,606 |
|
| ৳55.62 | 1,456 |
|
| ৳45.90 | 921 |
|
| ৳53.82 | 878 |
|
| ৳59.22 | 215 |
|
| ৳53.82 | 1,425 |
|
| ৳59.22 | 816 |
|
| ৳53.82 | 759 |
|
| ৳59.22 | 408 |
|
| ৳53.82 | 1,587 |
|
| ৳50.22 | 1,175 |
|
| ৳53.82 | 663 |
|
| ৳59.22 | 581 |
|
| ৳55.62 | 329 |
|
| ৳59.22 | 856 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable gender | Female |
|---|---|
| Supply category | Spot goods |
| Function | Anti-fouling |
| Suitable for the season | Winter;Autumn |
| Pattern | Cartoon |
| Brand | Ruiya |
| Inventory type | Whole order |
| Whether to export | No |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Material | Crystal velvet |
| Is it in stock? | Yes1 |
| Processing method | Embroidery |
| Item number | DXT047HOT |
| Colour | Dxt047 rabbit ears pink;Dxt047 rabbit ears black;Dxt047 rabbit ear khaki;Dxt047 rabbit ears gray;Dxt086 love khaki;Dxt086 love pink;Dxt086 love black;Dxt086 bear head black;Dxt086 bear head khaki;Dxt086 bear head purple;Dxt086 bear head gray;Dxt086 bear head pink;Dxt086 bow khaki;Dxt086 bow white;Dxt086 bow pink;Dxt086 bow black;Dxt086 bow gray;Xt-4313 green;Xt-4313 coffee;Xt-6554 gray;Xt-6554 green;Xt-6554 pink;Xt-6554 coffee;Xt-3123 black;Xt-3123 gray;Xt-3123 navy blue;Dxt117 english peak;Dxt001 cactus (waterproof embroidery model);Dxt001 avocado (waterproof embroidered model);Dxt001 strawberry (waterproof embroidery model);Dxt001 cherry (waterproof embroidery model);Dxt001 fawn gray blue (waterproof embroidery model);Dxt001 fawn light green (waterproof embroidery model);Dxt001 little deer light purple (waterproof embroidered style);Dxt001 fawn gray (waterproof embroidery model);Dxt001 men's navy blue (waterproof embroidered model);Dxt001 men's black (waterproof embroidered model);Dxt001 men's coffee (waterproof embroidered edition);Dxt001 little deer mixed hair (waterproof embroidered style);Dxt001 men's mixed hair (waterproof embroidered style) |
| Size | About 32cm long |
| There are licensable private brands | Yes2 |
| Applicable age group | Adult |
| Processing and customization | Yes3 |
| Year/season of launch | Winter 2025 |
| Popular elements | Embroidery/embroidery |
| Style | Sweet |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 55.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 55.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 50.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 45.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 57.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 50.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 55.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 55.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 50.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 45.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 50.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 55.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 50.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 55.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 45.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 50.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 53.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 55.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.04 | ৳ 59.22 Taka |
No items selected.