Dental Dental Chair Cover Waterproof Four-piece Set No-washable High-elastic Leather Clothing Material Leather Imitation Seat Cover Dental Chair Cover
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳504.00 | 1,996 |
|
| ৳504.00 | 1,998 |
|
| ৳504.00 | 1,983 |
|
| ৳504.00 | 2,000 |
|
| ৳504.00 | 1,998 |
|
| ৳504.00 | 1,994 |
|
| ৳504.00 | 1,997 |
|
| ৳504.00 | 1,997 |
|
| ৳504.00 | 1,688 |
|
| ৳504.00 | 1,873 |
|
| ৳504.00 | 1,992 |
|
| ৳504.00 | 1,879 |
|
| ৳504.00 | 1,254 |
|
| ৳504.00 | 1,840 |
|
| ৳504.00 | 2,000 |
|
| ৳504.00 | 1,982 |
|
| ৳504.00 | 1,994 |
|
| ৳504.00 | 1,978 |
|
| ৳504.00 | 1,871 |
|
| ৳504.00 | 1,959 |
|
| ৳504.00 | 1,974 |
|
| ৳504.00 | 1,996 |
|
| ৳504.00 | 1,993 |
|
| ৳504.00 | 1,985 |
|
| ৳504.00 | 1,878 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Leiding |
|---|---|
| Is it imported? | No1 |
| Brand type | Other1 |
| Product barcode | Other2 |
| Function | Other3 |
| Item number | Other4 |
| Net content | Other5 |
| Applicable objects | Adult |
| Fragrance type | Unscented |
| Box quantity | Other6 |
| Is it a special supply source for cross-border export? | No2 |
| Color classification | Light blue one size fits all;Light blue large size;Orange one size fits all;Orange large size;Purple one size fits all;Purple large size;Yellow one size fits all;Yellow large size;Lake green one size fits all;Lake green large size;Pink one size fits all;Pink large size;Royal blue one size fits all;Royal blue large size;Fruit green one size fits all;Fruit green large size;Green one size fits all;Camel one size fits all;Camel large size;Blue large size;One size fits all blue;Light pink1;Light pink2;Light purple1;Light purple2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 504.00 Taka |
No items selected.