Hero Pen Ink Business Non-Carbon Non-Clogging Pen Black Water 204 Pure Blue Blue Black Red Marking
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳369.00 | 2,000 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳108.00 | 2,000 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳50.40 | 1,998 |
|
| ৳50.40 | 2,000 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳261.00 | 1,999 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳90.00 | 1,997 |
|
| ৳50.40 | 1,999 |
|
| ৳90.00 | 2,000 |
|
| ৳261.00 | 2,000 |
|
| ৳50.40 | 2,000 |
|
| ৳216.00 | 2,000 |
|
| ৳90.00 | 2,000 |
|
| ৳90.00 | 2,000 |
|
| ৳369.00 | 2,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Hero |
|---|---|
| Item number | 2041 |
| Material | Non-carbon |
| Capacity | 50ml |
| Model | 2042 |
| Packaging | Glass bottle |
| Net content | Other/other |
| Applicable objects | Fountain pen |
| Is it imported? | No1 |
| Color classification | 204 black (50ml);201 red (50ml);202 blue and black (50ml);203 blue (50ml);231a red (75ml);232a blue and black (75ml);233a pure blue (75ml);284a black (75ml);234a carbon black (70ml);7105 black (40ml);7104 brown (40ml);7110 dark blue (40ml);7102 blue and black (40ml);7109 yellow (40ml);7017 dark green (40ml);7013 pink (40ml);7101 sky blue (40ml);7018 light green (40ml);7111 orange (40ml);7106 blue (40ml);9001 business black ink (60ml);9003 business advanced black ink (60ml);440 black 50ml;8808 black 50ml |
| Is it a special supply source for cross-border export? | No2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 369.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 261.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 261.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 369.00 Taka |
No items selected.