Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Derong |
|---|---|
| Main fabric composition | Polyester (polyester fiber) |
| Main fabric composition 2 | Spandex |
| Sleeve length | Long sleeves |
| Brand | Cotton soft |
| Version | Slim fit |
| Collar type | High collar |
| Sleeve type | Regular sleeves |
| Popular elements | Solid color |
| Year/season of launch | Winter 2024 |
| Color | White-high collar velvet;Apricot-high collar velvet;Black-high collar velvet;Blue-high collar velvet;Brick powder-high collar velvet;Purple-high collar velvet;Red-high collar velvet |
| Size | S recommended 30-42.5kg;M recommended 42.5-52.5kg;L recommendations 52.5-60kg;Xl recommendations 60-67.5kg;2xl recommended 67.5-75kg;3xl recommended 75-85kg |
| Style type | Temperament commuting |
| Main fabric component content | 95% and above |
| Style | Commuting style |
| Cross-border style type | Comfortable and casual |
| Is it a cross-border supply? | Yes |
| Main downstream sales areas 1 | Southeast asia |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 161.82 Taka |
No items selected.