Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Supply category | In stock |
|---|---|
| Year/season of launch | Summer 2024 |
| Is it a set? | No1 |
| Style | Sports and leisure |
| Style | Pullover |
| Taobao category | 18 years old and above |
| With or without liner | No liner |
| Collar type | Collarless |
| Collar shape | Round neck |
| Sleeve length | Long sleeves1 |
| Hooded or not | Hooded |
| Thickness | Normal |
| Error range | 1-2cm |
| Suitable for the season | Spring and autumn |
| Is it in stock | No2 |
| Main fabric composition | Polyester fiber (polyester) |
| Content of main fabric components | 91% (inclusive)-95% (inclusive) |
| Fabric name | Polyester fiber |
| Applicable scenarios | Casual |
| Pattern | Printing1 |
| Style details | Printing2 |
| Version | Loose fit |
| Craft | Printing/printing and dyeing |
| Clothing pocket style | Three-dimensional patch pocket1 |
| Color | 3D Ink Wah Painting Plum Print Hoodie, Hoodies For;3D Print Hoodie - BlackWhite Galaxy Pattern Pullov;W01-0547004;AviviRuth Unisex 3D Galaxy Print Hoodies in Nepal;Fashion Ink Painting Men Women Children Hoodies 3D;Fashion New ink Painting Mens Hoodies 3D print Cas;galaxy hoodies for men - OFF-57 Free Delivery;Geometry Mens Hoodie 3d Print No Rule Vortex Hoody;Juebong Mens Tie Dye Pullover Hoodie Color Splash;Mens Galaxy Pattern Hoodie With Digital Print, 45;Mens Hoodie All Saints Ink Digital Print Pullover;Mens Hoodie Womens Pullover Ink Art Print Novelty;Mens Realistic 3D Printed Hoodie Unisex Colorful G;Printed Hoodie institutodecegosdabahia.org.br;UNDERZY Dropsize Hoodie Mens Ink Painting 3D Digit;Ymosrh Hoodies For Men, Casual Hoodie With Pockets |
| Size | S;M;L;XL;XXL |
| For the crowd | Middle-aged |
| Main downstream platform | wish;Aliexpress;Independent station;Other1 |
| Main sales areas | Southeast asia;North america;Other2 |
| There are authorizable private brands | No3 |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes1 |
| Sleeve type | Long sleeves2 |
| Pocket style | Three-dimensional patch pocket2 |
| Original design supply | Yes2 |
| Is there any quality inspection report? | No4 |
| Quality inspection report number | 000 |
| Weight | 180g (inclusive)-250g (exclusive) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 450.00 Taka |
No items selected.