Upgraded Magnetic Ferrite Round Magnet Sheet Rectangular Magnet Black Magnetic Ring Y30 General Magnetic Hetero-Cutting
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳28.80 | 8,994,845 |
|
| ৳1.08 | 2,999,994 |
|
| ৳0.90 | 8,908,682 |
|
| ৳0.72 | 7,946,588 |
|
| ৳1.26 | 8,927,051 |
|
| ৳63.00 | 86,596 |
|
| ৳0.72 | 8,975,133 |
|
| ৳37.80 | 8,989,929 |
|
| ৳0.90 | 8,782,453 |
|
| ৳10.80 | 8,968,873 |
|
| ৳24.30 | 8,989,943 |
|
| ৳1.80 | 8,890,145 |
|
| ৳12.60 | 8,997,141 |
|
| ৳7.02 | 8,993,275 |
|
| ৳0.54 | 8,428,449 |
|
| ৳0.54 | 8,336,753 |
|
| ৳7.56 | 268,331 |
|
| ৳3.24 | 8,847,753 |
|
| ৳1.08 | 8,964,855 |
|
| ৳12.24 | 8,998,597 |
|
| ৳0.54 | 7,016,856 |
|
| ৳1.62 | 8,740,767 |
|
| ৳0.90 | 8,836,107 |
|
| ৳2.88 | 8,899,034 |
|
| ৳2.52 | 8,990,122 |
|
| ৳1.26 | 8,971,674 |
|
| ৳13.50 | 8,995,534 |
|
| ৳0.54 | 85,820,370 |
|
| ৳1.08 | 8,559,120 |
|
| ৳2.16 | 8,986,166 |
|
| ৳1.80 | 8,762,303 |
|
| ৳0.72 | 8,050,724 |
|
| ৳0.72 | 8,798,915 |
|
| ৳1.80 | 8,857,725 |
|
| ৳12.60 | 8,997,654 |
|
| ৳57.60 | 8,989,923 |
|
| ৳0.90 | 9,151,948 |
|
| ৳3.42 | 8,996,679 |
|
| ৳2.70 | 8,968,892 |
|
| ৳1.80 | 8,996,986 |
|
| ৳124.02 | 52,447 |
|
| ৳2.52 | 8,903,791 |
|
| ৳6.30 | 8,998,771 |
|
| ৳5.22 | 8,969,147 |
|
| ৳21.60 | 8,989,955 |
|
| ৳29.70 | 8,989,924 |
|
| ৳0.90 | 8,905,934 |
|
| ৳0.54 | 8,044,162 |
|
| ৳0.54 | 6,934,769 |
|
| ৳9.00 | 362,049 |
|
| ৳64.80 | 8,989,877 |
|
| ৳1.26 | 8,590,462 |
|
| ৳3.42 | 598,238 |
|
| ৳324.00 | 53,997 |
|
| ৳2.34 | 8,995,277 |
|
| ৳0.72 | 7,767,580 |
|
| ৳1.44 | 8,961,284 |
|
| ৳0.54 | 2,922,038 |
|
| ৳1.26 | 8,976,357 |
|
| ৳1.62 | 7,875,774 |
|
| ৳3.96 | 1,888,611 |
|
| ৳0.90 | 8,589,467 |
|
| ৳1.80 | 8,954,714 |
|
| ৳0.54 | 7,302,094 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| commodity name | Ferrite permanent magnet |
|---|---|
| Product code | 20241023-12025 |
| Coercive force | 10.7-12.0 |
| Residual magnetism | 11.7-12.3 |
| Intrinsic coercive force | ≥12 |
| Maximum magnetic energy product | 34-36 |
| Material grade | Y30 |
| Density | 4.5 |
| Operating Temperature | 80 |
| Curie temperature | 230 |
| Brand | Huaer |
| Specification | Large quantity, excellent quality/can be customized/made;Disc 6*3mm;Disc 8*2mm;Disc 8*3mm;Disc 8*4mm;Disc 9*3mm;Disc 10*2mm;Disc 10*3mm;Disc 10*4mm;Disc 10*5mm;Disc 12*2mm;Disc 12*3mm;Disc 12*4mm;Disc 12*5mm;Disc 12*6;Disc 14*3mm;Disc 14*5mm;Disc 15*3mm;Disc 15*4mm;Disc 15*5mm;Disc 18*3mm;Disc 18*4mm;Disc 18*5mm;Disc 20*3mm;Disc 20*4mm;Disc 20*5mm;Disc 22*3mm;Disc 25*3mm;Disc 25*4mm;Disc 25*5mmmm;Disc 30*3mm;Disc 30*4mm;Disc 30*5mm;Disc 40*5mm;Disc 40*6mm;Ring 16*7*3mm;Ring 16*7*5mm;Ring 21*7*5mm;Ring 30*18*5;Ring 35*18*6;Ring 40*22*8mm;Ring 50*22*10;Ring 60*32*8;Ring 70*32*10;Ring 80*32*12;Ring 80*40*10;Ring 80*40*15;Ring 100*60*15;Ring 100*60*20;Square 30*20*3mm;Block 20*10*4;Block 20*10*5;Block 30*10*5;Block 30*15*5;Block 30*20*5;Square 40*25*5mm;Block 40*25*10;Square 45*17*6mm;Square 48*22*10mm;Block 58*18*10;Block 60*40*10;Block 85*65*18;Block 100*50*20;Block 150*100*25 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 24.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 57.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 124.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
No items selected.