Cross-border reflective strip long-sleeved conjoined work clothes dustproof and breathable work clothes suit workshop auto repair work clothes
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,258.20 | 2,350 |
|
| ৳1,258.20 | 2,349 |
|
| ৳1,258.20 | 2,334 |
|
| ৳1,258.20 | 2,328 |
|
| ৳1,258.20 | 2,347 |
|
| ৳1,258.20 | 2,350 |
|
| ৳1,258.20 | 2,342 |
|
| ৳1,258.20 | 2,350 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable occasions | Tooling |
|---|---|
| Error range | 1-3cm |
| Source category | In stock |
| Brand | Elinor |
| Function | Reflective |
| Product Category | Suit |
| Fabric Name | Cotton1 |
| Main fabric composition | Cotton2 |
| Content of main fabric components | 1001 |
| Listing year/season | Spring 2023 |
| Ingredients of lining | Cotton3 |
| Content of lining ingredients | 1002 |
| Applicable Scenarios | Work |
| Suitable for season | four seasons |
| Inventory Type | Whole order |
| Suitable for the crowd | middle-aged |
| Upper and lower loading classification | conjoined |
| Suitable for industry | Shipping Machine Repair |
| Item No. | Cotton conjoined tooling |
| Color | White;Red;Grey;Navy Blue;Blue;Orange |
| Size | M/165 42.50 kg-50.00 kg;L/170 100-60.00kg;XL/175 120-70.00kg;2XL/180 140-77.50kg;3XL/185 155-87.50kg;4XL/190 170-95.00kg;5XL/195 185-100.00kg;6XL/200 200-122.50kg |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Licensable private label | Yes1 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Original design source | Yes3 |
| Whether there is a quality inspection report | Yes4 |
| Quality Inspection Report No. | 231000335 |
| Product category | Menswear |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 1,258.20 Taka |
No items selected.