Cross-border Xiyin Pregnant Women's Camisole Underwear Loose Inner Base Modal One-piece Cup Yoga Sports Women
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳252.00 | 9,916 |
|
| ৳252.00 | 9,824 |
|
| ৳252.00 | 9,974 |
|
| ৳252.00 | 16,426 |
|
| ৳252.00 | 9,974 |
|
| ৳252.00 | 9,974 |
|
| ৳252.00 | 9,968 |
|
| ৳252.00 | 9,989 |
|
| ৳252.00 | 9,973 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Modal |
|---|---|
| Main fabric composition | Elastic cotton |
| Brand | Colorful and soft |
| Product category | Camisole |
| Origin | Shantou city |
| Item number | AK861 |
| Color | Black;White;Pink;Light hemp gray |
| Size | S;M;L;XL;2XL;3XL;4XL;5XL;6XL |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes |
| Style details | Sponge pad |
| Time on the market | Spring 2024 |
| Style | Sling |
| Style | Versatile |
| Collar type | Low collar |
| Season | Suitable for all seasons |
| Main fabric component content | 80% (inclusive)-90% (exclusive) |
| Year/season of launch | Winter 2024 |
| Fabric thickness (weight) | Thin (121-140g/square meter) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
No items selected.