Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Acrylic1 |
|---|---|
| Item number | rf8005 |
| Brand | yntilla |
| Function | Heating;Warm;Belly protection |
| Origin | China |
| Applicable gender | Male |
| Pattern | Solid color |
| Top style | Skin base layer/can be worn outside/wear a base layer shirt |
| Is it seamless? | Yes1 |
| Collar shape | U collar |
| Processing cycle | Daily output of 5,000 pieces |
| Number of layers | Single layer |
| Main fabric composition | Acrylic2 |
| Content of main fabric components | 51.9 |
| Is it imported? | No1 |
| Color | Gray [luxurious warm mink velvet + silk + 5a antibacterial];Black [luxurious warm mink velvet + silk + 5a antibacterial];Coffee brown [luxury warm mink cashmere + silk + 5a antibacterial];Milky white [16.6% wool + feather protein + 5a antibacterial];Dark gray [16.6% wool + feather protein + 5a antibacterial];Graphite color [16.6% wool + feather protein + 5a antibacterial];Gray [mink velvet suit];Black [mink velvet suit];Brown [mink velvet suit] |
| Size | L ( 50-65kg );Xl ( 65-75kg );Xxl ( 75-87.5kg );Xxxl ( 87.5-100kg );4XL(180-230) |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes2 |
| Packaging form | Gift box |
| Fabric thickness (weight) | Extra thick (301-350g/square meter) |
| Time to market | Autum 2025 |
| Applicable age group | Youth (18-40 years old) |
| Whether to apply patch | No2 |
| Main fabric component content | 50% (inclusive)-70% (exclusive) |
| Whether to add velvet | Yes3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,402.00 Taka |
No items selected.