Autumn and Winter New Light and Thin Down Jacket Men's Short All-match Lightweight Thin White Duck Down plus size Warm Jacket for Autumn and Winter
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,116.00 | 9,763 |
|
| ৳1,044.00 | 9,943 |
|
| ৳1,134.00 | 9,893 |
|
| ৳1,044.00 | 9,403 |
|
| ৳1,134.00 | 9,753 |
|
| ৳1,044.00 | 9,479 |
|
| ৳1,134.00 | 9,854 |
|
| ৳1,044.00 | 9,646 |
|
| ৳1,044.00 | 9,278 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Cold protection level | Mild cold level (-5℃~-0℃) |
|---|---|
| Material function | Cold resistant |
| Fluffiness | 550 |
| Supply category | Spot goods |
| Brand | oether |
| Filler | White duck down |
| Cashmere content | 66%~70% |
| Style | Basic |
| Style | Youth fashion |
| Version | Loose type |
| Clothes length | Ordinary style (50cm<length≤65cm) |
| Collar type | Stand collar |
| Whether to wear a hood | Hooded |
| Placket | Zipper1 |
| Thickness | Thin |
| Pattern | Solid color1 |
| Margin of error | 0-4 |
| Is it in stock? | Is1 |
| Inventory type | Whole order |
| Filling amount | Default item1 |
| Suitable for the crowd | Youth |
| Lining composition | Polyester fiber (polyester)1 |
| Ingredient content of the lining | 95% |
| Fabric name | Polyester fiber |
| Main fabric composition | Polyester fiber (polyester)2 |
| Content of main fabric components | Default item2 |
| Color | Black (stand collar);Black (hooded);Navy blue (stand collar);Navy blue (hooded);Gray (stand collar);Gray (hooded);Burgundy (stand collar);Burgundy (hooded);Royal blue (stand collar);Royal blue (hooded);Army green (stand collar);Army green (hooded) |
| Size | S (40kg-50kg );M (50kg-57.5kg );L(57.5kg-67.5kg);Xl (67.5kg-77.5kg );2xl (77.5kg-87.5kg );3xl (87.5kg-97.5kg );4xl ( 97.5kg-107.5kg );5xl (107.5kg-120kg );6xl (120kg-135kg ) |
| Suitable for the season | Winter |
| Year/season of launch | Spring 2025 |
| Function | Keep warm |
| Craft | Zipper2 |
| Style details | Solid color2 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No1 |
| Original design source | No2 |
| Is there a quality inspection report? | Is2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,224.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,224.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,224.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,224.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,296.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,224.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,116.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 1,206.00 Taka |
No items selected.