Industrial Manual Hook Head Screw Crescent Wrench C-Type Disassembly Thickened Durable Non-Slip
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳93.60 | 9,998 |
|
| ৳406.80 | 9,998 |
|
| ৳46.80 | 9,864 |
|
| ৳212.40 | 9,993 |
|
| ৳1,197.00 | 9,998 |
|
| ৳1,242.00 | 9,997 |
|
| ৳189.00 | 9,998 |
|
| ৳549.00 | 9,998 |
|
| ৳73.80 | 9,985 |
|
| ৳151.20 | 9,978 |
|
| ৳41.40 | 9,864 |
|
| ৳230.40 | 9,998 |
|
| ৳54.00 | 9,964 |
|
| ৳630.00 | 9,998 |
|
| ৳61.20 | 9,954 |
|
| ৳37.80 | 9,954 |
|
| ৳82.80 | 9,943 |
|
| ৳207.00 | 9,998 |
|
| ৳302.40 | 9,998 |
|
| ৳351.00 | 9,998 |
|
| ৳909.00 | 9,995 |
|
| ৳115.20 | 9,968 |
|
| ৳99.00 | 9,998 |
|
| ৳864.00 | 9,998 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 世享 |
|---|---|
| 材质 | 高碳钢 |
| 表面处理 | 镀铬 |
| 重量 | 0.027-2.654 |
| 全长 | 99-585 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 406.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 212.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,197.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,242.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 549.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 73.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 151.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 82.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 351.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 909.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 115.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 864.00 Taka |
No items selected.