Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Wire |
|---|---|
| Processing technology | Electroplating |
| Brand | Other1 |
| Shape | U-shaped |
| Item number | 3086 |
| Origin | Yiwu |
| Chain style | Regular chain |
| Whether it is multi-layered | Is1 |
| Pendant material | Other2 |
| Circumference | 41cm(inclusive)-50cm(inclusive) |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;LINIO;SHEIN;3580298;LAZADA;shopee |
| Color | 3086-gold;3086-white k;3086-mixed color;3480-gold;3481-silver;3482-gold;3483-silver;3484-gold;3485-silver;3486-gold;3487-silver;3488-gold;3489-silver;3490-gold;3491-silver;3492-gold;3493-silver;3494-gold;3495-silver;3496-gold;3497-silver;3498-gold;3499-silver;3500-gold;3501-silver;3525-gold bracelet;3525-silver bracelet;3525-mixed color bracelet;3086-gold necklace+3525-gold bracelet;3086-white k necklace + 3525 silver bracelet;3086-mixed color necklace+3525-mixed color bracelet;3982-gold;3982-white k;3883;3884;3885;3886;4135;4136;4137;4138;4393 |
| There are licensable private brands | No |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is2 |
| Popular elements | Circle |
| Year/season of launch | Autumn 2024 |
| Style | Personality |
| Weight | 45g |
| Style classification | Personality trend |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| Applicable people | Women's |
| Classification of popular elements | Shape/pattern |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 104.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 117.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 104.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 88.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 88.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 104.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 57.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 57.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 104.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 104.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 104.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 104.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 82.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 131.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 131.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 82.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 117.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 190.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 57.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 57.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 104.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 81.00 Taka |
No items selected.