Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | other1 |
|---|---|
| Whether to import | No1 |
| Brand type | Domestic brand |
| Model | Deep1 |
| Applicable people | Lady |
| Processing technology | Mechanism |
| Can it be dyed and permed? | Do not perm or dye |
| Hair material | High temperature wire |
| Applicable skin color | Any skin tone |
| Applicable face shape | Any face shape |
| Bangs type | Can be straight or slanted |
| Origin | Xuchang |
| Item number | Deep2 |
| Style | Exotic |
| Effect | Modify hairstyle |
| Wig hairstyle | Long curly hair with long bangs |
| Cosmetic properties | No2 |
| Color | 1B;4#;24#;27#;30#;33#;350#;613#;Bug#;Grey#;Ginger;T1B/27;T1B/30;T1B/33;T1B/Bug;T1B/Grey;T27/613;T30/613;T30/60;T30/Pink;T1B/Purple;Purple/pink;Red/Orange;T18/56C;Red;Pink;Purple;Blue;Orange;C14;C15;B29 |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA;Other2 |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;North america;Other3 |
| There are licensable private brands | No3 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is |
| Color classification | Deep curly hair bar (24inch/100g);Deep curly hair bar (30inch/120g) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 140.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 140.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 154.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 140.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 154.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 154.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 117.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 136.80 Taka |
No items selected.