Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Kind | Live mouth |
|---|---|
| Material | Copper |
| Item number | JZ67611 |
| Brand | Ainira |
| Shape | Geometric type |
| Processing technology | Electroplating |
| Origin | Jinhua |
| Style | Ring1 |
| Style | Niche |
| Main downstream platforms | Taobao;Jd.com;ebay;Amazon;wish;Kuaishou;LINIO;SHEIN;Aliexpress;Tmall;Independent station;LAZADA;Pinduoduo;shopee;Douyin;Vertical e-commerce;205246087 |
| Color | JZ6807;JZ6619;JZ67612;JZ5133;JZ5201;Jz5058【puppy】;Jz5057【kitten】;JZ5069;JZ7931;JZ7905;JZ7644;JZ7645;JZ7669;JZ7669-2;JZ7869;JZ6937;JZ6858;JZ7075;JZ7438;JZ7349;JZ7916;JZ7492;JZ7442;JZ7059;JZ7419;JZ7420;JZ8861-2;JZ6860;JZ8442;JZ6900;JZ6721;JZ6986;JZ7351;JZ7738;JZ7739;JZ6670;JZ6793;JZ7383;JZ7384;JZ7385;JZ7413;JZ7414;JZ8071;JZ6810 |
| Size | Opening is adjustable |
| There are licensable private brands | No |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is |
| Popular elements | Irregular;Ring2 |
| Year/season of launch | Autumn 2025 |
| Style classification | Personality trend |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| Applicable people | Women's |
| Type of product | Accessories |
| Classification of popular elements | Geometry |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 77.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 84.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 77.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 76.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 84.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 77.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 42.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 68.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 72.90 Taka |
No items selected.