Autumn and Winter Men's Elastic Anti-Wrinkle Non-ironing fleece-lined Thickened Shirt Business Professional Dress Warm Solid Color White Shirt
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳828.00 | 1,000 |
|
| ৳828.00 | 1,000 |
|
| ৳828.00 | 995 |
|
| ৳828.00 | 995 |
|
| ৳828.00 | 1,000 |
|
| ৳828.00 | 999 |
|
| ৳828.00 | 994 |
|
| ৳828.00 | 995 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Supply category | In stock |
|---|---|
| Brand | Other |
| Item number | DJ |
| Fabric name | Polyester fiber |
| Material function | Machine washable;Anti-wrinkle;Wear-resistant;No ironing required;High color fastness |
| Fabric count | 60 pieces |
| Style | Business commuting |
| Style | Cardigan |
| Taobao category | Business gentleman (over 35 years old) |
| Version | Slim fit |
| Collar type | Square collar |
| Sleeve length | Long sleeves |
| Pattern | Solid color |
| Thickness | Fleece |
| Error range | 1-3cm |
| Is it in stock | No1 |
| Style details | Pocket decoration |
| For the crowd | Middle-aged |
| Year/season of launch | Autumn 2024 |
| Main fabric composition | Polyester fiber (polyester) |
| Content of main fabric components | 91% (inclusive)-95% (inclusive) |
| Applicable scenarios | Daily |
| Color | DJ-823-01;DJ-823-02;DJ-823-03;DJ-823-05;DJ-823-06;DJ-823-07;DJ-823-08;DJ-823-09;DJ-823-10;DJ-823-11;DJ-823-15;DJ-823-16 |
| Size | 38;39;40;41;42;43;44;45 |
| Suitable for the season | Winter |
| Craft | No ironing treatment |
| Is it a special supply source for cross-border export? | No2 |
| Original design supply | No3 |
| Is there any quality inspection report? | No4 |
| Quality inspection report number | Nothing |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 828.00 Taka |
No items selected.