Desk table leg accessories round table tripod foot bracket solid wood computer rack coffee table accessories factory direct cross-border
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳155.34 | 99,998 |
|
| ৳119.52 | 99,999 |
|
| ৳240.66 | 99,999 |
|
| ৳208.80 | 99,999 |
|
| ৳343.08 | 99,998 |
|
| ৳294.84 | 99,944 |
|
| ৳410.22 | 99,993 |
|
| ৳219.60 | 99,996 |
|
| ৳185.04 | 99,999 |
|
| ৳239.76 | 99,998 |
|
| ৳205.92 | 99,951 |
|
| ৳308.34 | 99,997 |
|
| ৳269.46 | 99,943 |
|
| ৳370.98 | 99,992 |
|
| ৳148.50 | 99,999 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Solid wood |
|---|---|
| Item number | AL705530209313 |
| Style | Modern and minimalist |
| Brand | Yihe |
| Model | See details |
| Color | Tilt style;Vertical style |
| Size | 30cm 4 table legs;40cm 4 legs;50cm 4 legs;60cm 4 table legs;71cm 4 table legs;30cm 3 table legs;40cm 3 table legs;50cm 3 table legs;60cm 3 table legs;71cm 3 table legs;30cm 1 table legs;40cm 1 table legs;50cm 1 table legs;60cm 1 table legs;71cm 1 table legs |
| Is it delivered to your door? | Delivery to pick-up point |
| Whether installation services are provided | No |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 205.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 343.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 119.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 208.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 155.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 370.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 119.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 239.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 208.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 343.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 410.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 219.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 410.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 219.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 240.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 308.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 155.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 185.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 269.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 148.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 239.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 185.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 205.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 308.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 269.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 370.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 148.50 Taka |
No items selected.