Pure Original Trailblazer Killshot 2 Casual Sneakers Flip Skateboard Shoes Low-top Men's and Women's Sports All-match Trendy Shoes
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
| ৳2,736.00 | 98 |
|
| ৳2,736.00 | 99 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Toe shape | Round head |
|---|---|
| Supply category | Spot goods |
| Upper material | Skin |
| Origin | Putian, fujian |
| Style | Leisure1 |
| Style | Leisure2 |
| Applicable gender | Unisex/both men and women are welcome |
| Popular elements | Other1 |
| Heel height | Flat1 |
| Pattern | Color matching |
| Suitable for the season | Summer;Winter;Spring;Autumn |
| Fastest shipping time | 1 day |
| Color | Silver;Black;Dark brown;Pink;Green;White green;White black;Beige rose;White1;Gray blue;White2;White red |
| Size | 36;36.5;37.5;38;38.5;39;40;40.5;41;42;42.5;43;44;45 |
| Applicable age group | Youth (18-40 years old) |
| Opening depth | Shallow mouth (below 7cm) |
| Brand | Other2 |
| Item number | hq3489-0101 |
| Sole material | Rubber |
| Inner material | Cotton1 |
| Upper height | Low top |
| Heel shape | Flat2 |
| Shoe sole craftsmanship | Viscose shoes |
| Way of dressing | Front tie |
| Function | Other3 |
| Whether to export | No1 |
| Is it in stock? | Is |
| Inventory type | Whole order |
| Applicable sports | General |
| Insole material | EVA |
| Quality inspection report | No2 |
| Quality inspection unit | hq3489-0102 |
| Applicable scenarios | Leisure3 |
| Gross weight | 001 |
| Packing volume | 002 |
| Inner surface material | Cotton2 |
| Year and season of launch (time of launch) | Winter 2024 |
| Latest delivery time | 2 days |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No3 |
| Closing method | Lace up |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.86 | ৳ 2,736.00 Taka |
No items selected.