Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Nylon/nylon |
|---|---|
| Item number | 2040 |
| Function | Gather;Breathable;Push up;Anti-glare;Comfortable;Side collection;Breast reinforcement |
| Main fabric composition | Nylon |
| Content of main fabric components | 83.6 |
| Lining ingredients | Polyester fiber (polyester) |
| Style | Traditional |
| Style | Luxurious and noble |
| Lining ingredient content | 95 |
| Origin | Shantou |
| Cup type | 3/4 cup |
| Mold cup type | Thin mold cup |
| Shoulder strap type | Fixed double shoulder straps |
| Breasted type | Four rows of buckles at the back |
| Color | Black;Bean paste;Bright red;Brick red;Skin color;Green;Milk ash |
| Size | 36/80;38/85;40/90;42/95;44/100;46/105 |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes |
| Time on the market | Autumn 2024 |
| Applicable age group | Middle-aged (40-60 years old) |
| Mold cup fabric | Sponge |
| Main fabric component content | 80% (inclusive)-90% (exclusive) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 225.00 Taka |
No items selected.