Winter Travel Outdoor Snow Boots for Men and Women Thickened Northeast Large Cotton Shoes Non-slip Warm Cotton Boots fleece-lined Snow Cotton
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,080.00 | 0 |
|
| ৳1,080.00 | 888 |
|
| ৳1,080.00 | 0 |
|
| ৳1,080.00 | 0 |
|
| ৳1,080.00 | 888 |
|
| ৳1,080.00 | 0 |
|
| ৳1,080.00 | 0 |
|
| ৳1,080.00 | 888 |
|
| ৳1,080.00 | 288 |
|
| ৳1,080.00 | 888 |
|
| ৳1,080.00 | 288 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Style | Leisure |
|---|---|
| Craft | Adhesive |
| Function | Waterproof;Anti-slip;Keep warm;Wear-resistant |
| Item number | 1263009 |
| Processing method | Frosted |
| Brand | Sharebird/shetty bird |
| Applicable gender | Unisex/both men and women are welcome |
| Upper material | Canvas |
| Sole material | Compound |
| Popular elements | Plain |
| Heel shape | Flat |
| Suitable for venues | Snow |
| Outsole material | Anti-slip rubber |
| Supply category | Spot goods |
| Fastest shipping time | Default item |
| Toe shape | Round head |
| Heel height | Medium heel (3-5cm) |
| Sole craftsmanship | Viscose shoes |
| Suitable for the season | Winter |
| Pattern | Color matching |
| Way of dressing | Side zipper |
| Series | Outdoor |
| Is it in stock? | No1 |
| Year and season of launch (time of launch) | Winter 2024 |
| Latest delivery time | 3 days |
| Is it for foreign trade? | No2 |
| Color | Maroon red;Dark gray;Blue;Black and white;Black |
| Size | 36【one size smaller】;37【one size smaller】;38 [one size smaller];39【one size smaller】;40 [one size smaller];41【one size smaller】;42【one size smaller】;43 [one size smaller];44【one size smaller】;45 [one size smaller];46 [one size smaller] |
| Is it a special supply source for cross-border export? | No3 |
| Inner material | Artificial plush |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
No items selected.