Theodolite High Precision Engineering Measuring Instrument Electronic Infrared Ranging Geodetic Optics Up and Down Double Laser Green Light
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳71,402.40 | 1,600 |
|
| ৳77,162.40 | 1,600 |
|
| ৳64,490.40 | 1,600 |
|
| ৳101,354.40 | 1,600 |
|
| ৳61,034.40 | 1,600 |
|
| ৳66,794.40 | 1,600 |
|
| ৳81,770.40 | 1,600 |
|
| ৳71,424.00 | 1,600 |
|
| ৳66,816.00 | 1,600 |
|
| ৳57,555.00 | 1,600 |
|
| ৳78,314.40 | 1,600 |
|
| ৳56,448.00 | 1,600 |
|
| ৳82,668.60 | 1,600 |
|
| ৳88,704.00 | 1,600 |
|
| ৳96,746.40 | 1,600 |
|
| ৳65,642.40 | 1,600 |
|
| ৳79,466.40 | 1,600 |
|
| ৳74,858.40 | 1,600 |
|
| ৳71,402.40 | 1,600 |
|
| ৳52,947.00 | 1,600 |
|
| ৳76,010.40 | 1,600 |
|
| ৳117,504.00 | 1,600 |
|
| ৳61,056.00 | 1,600 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 其他 |
|---|---|
| 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 其他 |
| 应用范围 | 其他 |
| 货号 | F7MJM5J67JS5 |
| 产地 | 中国大陆 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 71,402.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 77,162.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 64,490.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 101,354.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 61,034.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 66,794.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 81,770.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 71,424.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 66,816.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 57,555.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 78,314.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 56,448.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 82,668.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 88,704.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 96,746.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 65,642.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 79,466.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 74,858.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 71,402.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 52,947.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 76,010.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 117,504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 61,056.00 Taka |
No items selected.