Double-Layer Bubble Bag Self-Adhesive Bag Express Packaging Bubble Bag Self-Adhesive Foam Bag Transparent Sticky Strip Bubble Bag with Seal
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2.70 | 971,789 |
|
| ৳2.34 | 959,999 |
|
| ৳0.90 | 828,419 |
|
| ৳2.70 | 9,999,289 |
|
| ৳2.52 | 9,988,879 |
|
| ৳1.44 | 9,933,929 |
|
| ৳1.98 | 9,951,769 |
|
| ৳2.88 | 990,699 |
|
| ৳1.62 | 9,856,159 |
|
| ৳1.08 | 951,239 |
|
| ৳4.32 | 9,982,309 |
|
| ৳1.80 | 9,862,949 |
|
| ৳6.30 | 98,039 |
|
| ৳2.34 | 9,983,999 |
|
| ৳1.62 | 82,659 |
|
| ৳4.86 | 9,989,719 |
|
| ৳0.90 | 9,847,899 |
|
| ৳3.60 | 9,787,459 |
|
| ৳2.16 | 9,961,619 |
|
| ৳3.96 | 994,369 |
|
| ৳5.22 | 9,985,659 |
|
| ৳1.26 | 9,760,759 |
|
| ৳1.80 | 973,449 |
|
| ৳1.62 | 9,976,659 |
|
| ৳1.08 | 9,770,999 |
|
| ৳2.88 | 9,987,699 |
|
| ৳4.32 | 9,984,809 |
|
| ৳2.70 | 10,000,789 |
|
| ৳2.34 | 9,998,499 |
|
| ৳3.06 | 9,999,139 |
|
| ৳1.44 | 9,850,429 |
|
| ৳3.60 | 9,998,959 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 缤锐 |
|---|---|
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 货号 | AK-4103 |
| 原产国/地区 | 安哥拉 |
| 形状 | 长方形 |
| 适用范围 | 家具包装,化妆,五金,电子,塑胶。陶瓷。工艺品,装饰等广泛用于各种产品通用物流,包装,填充保护,防震 |
| 日生产量 | 1000000 |
| 产地 | 浙江金华 |
| 塑料品种 | PE |
| 纯料与再生料比例 | 全新料 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
No items selected.