Summer Women's Chiffon Shirt Pullover V Neck Sleeveless Women's Top Cross-Border Work Clothing Versatile Business Blouse
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳387.00 | 784 |
|
| ৳387.00 | 692 |
|
| ৳387.00 | 675 |
|
| ৳387.00 | 546 |
|
| ৳387.00 | 777 |
|
| ৳387.00 | 737 |
|
| ৳387.00 | 785 |
|
| ৳387.00 | 744 |
|
| ৳387.00 | 778 |
|
| ৳387.00 | 765 |
|
| ৳387.00 | 713 |
|
| ৳387.00 | 767 |
|
| ৳387.00 | 785 |
|
| ৳387.00 | 789 |
|
| ৳387.00 | 741 |
|
| ৳387.00 | 746 |
|
| ৳387.00 | 748 |
|
| ৳387.00 | 756 |
|
| ৳387.00 | 781 |
|
| ৳387.00 | 674 |
|
| ৳387.00 | 755 |
|
| ৳387.00 | 750 |
|
| ৳387.00 | 781 |
|
| ৳387.00 | 234 |
|
| ৳387.00 | 757 |
|
| ৳387.00 | 766 |
|
| ৳387.00 | 786 |
|
| ৳387.00 | 460 |
|
| ৳387.00 | 678 |
|
| ৳387.00 | 740 |
|
| ৳387.00 | 453 |
|
| ৳387.00 | 774 |
|
| ৳387.00 | 779 |
|
| ৳387.00 | 769 |
|
| ৳387.00 | 791 |
|
| ৳387.00 | 712 |
|
| ৳387.00 | 739 |
|
| ৳387.00 | 742 |
|
| ৳387.00 | 770 |
|
| ৳387.00 | 783 |
|
| ৳387.00 | 778 |
|
| ৳387.00 | 766 |
|
| ৳387.00 | 766 |
|
| ৳387.00 | 694 |
|
| ৳387.00 | 785 |
|
| ৳387.00 | 779 |
|
| ৳387.00 | 739 |
|
| ৳387.00 | 748 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Chiffon |
|---|---|
| Main fabric composition | Polyester (polyester fiber)1 |
| Main fabric composition 2 | Polyester (polyester fiber)2 |
| Pattern | Plants flowers |
| Shape | Pullover style |
| Length of sleeve | Sleeveless1 |
| Craft | Digital printing |
| Item number | DS1308 |
| Brand | Other |
| Version | Regular |
| Clothing length | Ordinary style (50cm<length ≤65cm) |
| Collar type | V-neck |
| Sleeve type | Sleeveless2 |
| Popular elements | 3d/solid pattern |
| Year/season of launch | Summer 2023 |
| Colour | White;Black;Bright yellow;Sky blue;Red;Pink flower;Apricot flower;Purple flower |
| Size | S;M;L;XL;XXL;XXXL |
| Style type | Fresh and sweet |
| Placket | No buckle |
| Main fabric ingredient content | 95% and above1 |
| Style | Girly style |
| Cross-border style type | Elegant and graceful |
| Whether it is cross-border supply | Yes |
| Main fabric component 2 content | 95% and above2 |
| Main downstream sales areas 1 | Europe and america |
| Main downstream sales areas 2 | Southeast asia |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 387.00 Taka |
No items selected.