Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | All cotton |
|---|---|
| Main fabric composition | Cotton |
| Item number | Men's vest 05 |
| Brand | Kangji bird |
| Product category | Tank top |
| Origin | Wenzhou |
| Color | Black;White;Heather gray;Dark blue;Vest silver gray;Army green;Wine red |
| Size | M;L;XL;2XL;3XL;4XL |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is |
| Time on the market | Spring 2025 |
| 主面料成分的含量 | 80 |
| Main fabric ingredient content | 80% (inclusive)-90% (exclusive) |
| 最低贴牌量 | 500 |
| Style | Versatile |
| Collar type | Round neck |
| Year/season of launch | Spring 2024 |
| Fabric thickness (gram weight) | Moderate (161-180g/square meter) |
| 加工周期 | 1-4周 |
| Season | Summer;Spring |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 176.40 Taka |
No items selected.