National Standard Cable, Flame-Retardant, Low-Smoke, Halogen-Free, Pure Copper Core Yjv2345, Core 101625 Square, Specifically for Power Engineering
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳6,260.76 | 5,000 |
|
| ৳7,844.58 | 5,000 |
|
| ৳16,505.82 | 5,000 |
|
| ৳13,214.34 | 5,000 |
|
| ৳17,619.30 | 5,000 |
|
| ৳19,648.26 | 5,000 |
|
| ৳1,008.00 | 932 |
|
| ৳3,711.96 | 4,923 |
|
| ৳28,087.02 | 5,000 |
|
| ৳31,427.82 | 5,000 |
|
| ৳12,422.52 | 5,000 |
|
| ৳11,408.04 | 5,000 |
|
| ৳20,366.10 | 5,000 |
|
| ৳15,095.34 | 5,000 |
|
| ৳9,799.56 | 5,000 |
|
| ৳5,295.42 | 5,000 |
|
| ৳22,147.92 | 5,000 |
|
| ৳6,854.58 | 5,000 |
|
| ৳8,240.58 | 5,000 |
|
| ৳5,567.76 | 5,000 |
|
| ৳19,054.62 | 5,000 |
|
| ৳17,075.16 | 5,000 |
|
| ৳8,488.08 | 5,000 |
|
| ৳10,789.20 | 5,000 |
|
| ৳12,521.52 | 5,000 |
|
| ৳19,648.26 | 5,000 |
|
| ৳34,817.76 | 5,000 |
|
| ৳7,250.58 | 5,000 |
|
| ৳25,117.20 | 5,000 |
|
| ৳22,593.06 | 5,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 畅阔 |
|---|---|
| 具有阻燃特性 | 是 |
| 3C证书编号 | 2019010105177216 |
| 执行标准 | GB/T 12706.1-2020 |
| 护套材质 | PVC |
| 适用范围 | 安全设备用电 |
| 铠装类型 | 无铠装 |
| 产品认证 | 冀石AQBJXII202200027 |
| 阻燃耐火特性 | 增压级-CMP级 |
| 质保 | 一年 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,260.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,844.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,505.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,214.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,619.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,648.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,711.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28,087.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 31,427.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,422.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,408.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 20,366.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,095.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9,799.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,295.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 22,147.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,854.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,240.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,567.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,054.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,075.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,488.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,789.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,521.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,648.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 34,817.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7,250.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 25,117.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 22,593.06 Taka |
No items selected.