Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Whether it is a general taxpayer | Is1 |
|---|---|
| Whether to deliver to your door | Is2 |
| Cabinet type | Cleaning cabinet1 |
| Material | Metal |
| Certification | No1 |
| Whether to provide installation services | Is3 |
| Item number | 65231 |
| Brand | Kelin |
| Style | Modern simplicity |
| Color | 201 stainless steel double door cleaning cabinet;304 stainless steel double door cleaning cabinet;201 stainless steel single door cleaning cabinet;304 stainless steel single door cleaning cabinet;201 stainless steel double door tall model;304 stainless steel double door tall model;201 stainless steel single door tall model;304 stainless steel single door tall model;201 stainless steel 1.2m wide;304 stainless steel 1.2m wide;201 stainless steel mop cabinet;304 stainless steel mop cabinet;201 mop cabinet tall model;304 mop cabinet tall model;201 stainless steel four-compartment cabinet;304 stainless steel four-compartment cabinet;201 four-compartment cabinet with high legs;304 four-compartment cabinet with high legs;201 stainless steel 1.4m high;304 stainless steel 1.4m high;201 tall style 1.5m high;304 tall model 1.5m high;201 five-compartment cleaning cabinet;304 five-compartment cleaning cabinet;201 mop locker;304 mop locker;201 high 1.5m mop cabinet;304 high 1.5m mop cabinet;201 single door mop cabinet;304 single door mop cabinet;201 widened single door 60cm;304 widened single door 60cm;1.4mm double door high leg cleaning cabinet 304 material |
| Size | 1.2 factory self-pickup;1.3;1.4 |
| Model | 33251 |
| Number of doors | 2 doors |
| Can it be done? | Can |
| Trade attributes | Domestic trade |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No2 |
| Function | Anti-theft;With drawer;Fire protection;Moisture proof;Storage;Corrosion resistance |
| Whether with lock | Is4 |
| Number of layers | 2nd floor |
| 304 stainless steel cleaning cabinet | Cleaning cabinet2 |
| Classroom workshop hygiene storage cabinet | Mop and broom storage cabinet |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,160.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,580.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,480.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,860.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,960.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,600.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,040.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,600.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,480.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,100.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,100.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,200.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,760.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,460.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,940.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,200.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,380.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,160.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,560.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 20,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,600.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 22,500.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,500.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9,360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,300.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,400.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18,360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9,900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,500.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,160.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,300.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,600.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,840.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18,900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,400.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,500.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,100.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,040.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,300.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,760.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,012.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,960.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,500.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,760.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,960.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9,900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,500.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,400.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,040.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,560.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,760.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,960.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9,720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,120.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,200.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,640.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,860.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,760.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,520.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,960.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,520.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,860.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13,680.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,560.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11,160.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,560.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,840.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14,040.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,740.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,640.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,560.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15,300.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16,200.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,460.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,640.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,100.00 Taka |
No items selected.