Neodymium Iron Boron Strong Magnet Manufacturer Wholesale Round Magnetic Sheets Refrigerator Magnets Round Magnetic Materials Strong Magnetic Magnets
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳4.68 | 9,502 |
|
| ৳4.86 | 9,598 |
|
| ৳5.04 | 8,919 |
|
| ৳36.00 | 9,977 |
|
| ৳3.96 | 9,841 |
|
| ৳27.00 | 9,998 |
|
| ৳21.60 | 9,895 |
|
| ৳6.30 | 9,396 |
|
| ৳9.00 | 5,800 |
|
| ৳7.20 | 9,853 |
|
| ৳4.50 | 9,450 |
|
| ৳8.10 | 9,613 |
|
| ৳6.48 | 9,890 |
|
| ৳6.84 | 4,841 |
|
| ৳3.96 | 9,404 |
|
| ৳4.50 | 9,825 |
|
| ৳4.68 | 9,754 |
|
| ৳4.86 | 8,798 |
|
| ৳17.10 | 9,952 |
|
| ৳13.50 | 9,833 |
|
| ৳9.00 | 9,754 |
|
| ৳10.80 | 9,947 |
|
| ৳13.50 | 9,739 |
|
| ৳8.10 | 9,787 |
|
| ৳2.88 | 6,308 |
|
| ৳5.40 | 8,734 |
|
| ৳6.30 | 8,293 |
|
| ৳27.00 | 2,988 |
|
| ৳3.42 | 11,696 |
|
| ৳11.70 | 9,927 |
|
| ৳16.20 | 9,356 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product name | Strong magnetic series1 |
|---|---|
| Item number | Strong magnetic series2 |
| Coercive force | 859 |
| Residual magnetism | 1.17 |
| Intrinsic coercive force | 955 |
| Maximum magnetic energy product | 263 |
| Material grade | Strong magnetic series3 |
| Density | 7.5 |
| Working temperature | 80 |
| Curie temperature | 320-460 |
| Brand | Leten magnetic materials |
| Specification | 4*3 magnet;4x5 magnet;5x1.5 magnet;5x2 magnet;5x3 magnet;5x4 magnet;5x5 magnet;6x3 magnet;6x4 magnet;6x5 magnet;8×2 magnet;8×3 magnet;8x4 magnet;8x5 magnet;10x2 magnet;10x3 magnet;10x4 magnet;10x5 magnet;12*2 magnet;12x3 magnet;12x4 magnet;12x5 magnet;12x6.5 magnet;15x2 magnet;15x3 magnet;18x2 magnet;18x3 magnet;18x4 magnet;20x3 magnet;25*2 magnet;25x3 magnet |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 16.20 Taka |
No items selected.