Outdoor Ice Silk Sun Protection Clothing Upf50+ Anti-Uv Antibacterial Breathable Hooded Fishing and Cycling Clothing with Custom Printed Logo
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,170.00 | 985 |
|
| ৳1,170.00 | 995 |
|
| ৳1,170.00 | 980 |
|
| ৳1,170.00 | 980 |
|
| ৳1,170.00 | 1,395 |
|
| ৳1,170.00 | 997 |
|
| ৳1,170.00 | 998 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Style number | HZS |
|---|---|
| Brand | Other1 |
| Applicable gender | Unisex/both men and women are welcome |
| Applicable age group | Adult |
| Suitable for the season | Summer |
| Function | Quick drying;Breathable;Uv protection;Super light;Other2 |
| Fabric | 90% nylon 10% spandex |
| Applicable sports | Rock climbing;General;Hike;Camping;Fishing;Outdoor climbing;Travel;Outing;Riding;Self-driving;Other3 |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Origin | Fujian shishi |
| Pattern | Solid color |
| Whether to wear a hood | Hooded |
| Sun protection factor | UPF50+1 |
| Quality level | Qualified product |
| Is it removable? | Non-removable |
| Item number | 2503 |
| Applicable scenarios | Running;Sports trends;Cycling;Hiking and camping;Fishing sport;Other4 |
| Color | Glacier gray/men's style;Gray blue/men's style;Dark blue/men's style;Phantom black/men's style;Lilac/women's style;Apricot/women's style;Mugwort green/female style;White/women's |
| Size | M;L;XL;2XL;3XL;4XL;5XL |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA;Other5 |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other6 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is |
| Patent type | No1 |
| Foreign trade export certification | No2 |
| Quality inspection report number | No3 |
| Uv protection factor | UPF50+2 |
| Clothes length | Routine |
| Tag price | No4 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
No items selected.