Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Function | Gather;Traceless;Breathable;Push up;Comfortable;Side collection;Close the secondary breasts;Big breasts appear small |
|---|---|
| Item number | 62815 |
| Brand | Other |
| Main fabric composition | Nylon1 |
| Fabric name | Nylon2 |
| Lining composition | Nylon/nylon |
| Ingredient content of the lining | 80% (inclusive)-90% (exclusive)1 |
| Style | Soft support |
| Style | Simple and casual |
| Origin | Shantou |
| Is there a steel ring? | No steel ring |
| Cup size | 3/4 cup |
| Mold cup type | Thin mold cup |
| Shoulder strap type | Fixed double shoulder straps |
| Button type | Back four rows of buckles |
| Color | Black;Skin color;Pink;New khaki;Gray purple;Purple;Green;Blue;Rose red;Red |
| Size | M【 40-50kg 】;L【 50-57.5kg 】;Xl【 57.5-65kg 】;2xl【 65-72.5kg 】;3xl【 72.5-80kg 】;4xl【 80-90kg 】 |
| Main downstream platforms | Ebay, amazon, wish, aliexpress, independent station, lazada, shopee, xiyin, temu, tiktok |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is |
| Time on the market | Summer 2025 |
| Applicable age group | Youth (18-40 years old) |
| Main fabric ingredient content | 80% (inclusive)-90% (exclusive)2 |
| Main sales area | Southeast asia, northeast asia, middle east, africa, north america, europe, south america |
| Product title | Bra, underwear, europe and america, gurao underwear, gurao, chaoyang district, shantou, plus size underwear, shantou underwear |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.08 | ৳ 284.40 Taka |
No items selected.