Original Air Conditioning Filter Es200Es240Es250Es260Es300350 Original Old Model Wholesale E-Commerce
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
| ৳1,800.00 | 100,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Category | Oil filter |
|---|---|
| Inner diameter | Φ70*φ28*h1171 |
| Brand | Car cool |
| Applicable models | Toyota land cruiser 4.0 4.6 4.7 5.7, toyota 5700, toyota new sequoia 5.7, lexus lx570 |
| Outer diameter | Φ70*φ28*h1172 |
| Dimensions | Φ70*φ28*h1173 |
| Model | CO-10031 |
| Part number | 04152-38020/04152-30020/0415251010/04152yzza4 |
| Outer diameter x height | Φ70*φ28*h1174 |
| Product code | CO-10032 |
| Applicable car brands | Toyota |
| Specification | Ct200h [10-21 models] air + air conditioner + engine oil;Es200 [15-18 models] air + air conditioner + engine oil;Es200 [18-21 models] air + air conditioner + engine oil;Es240 [09-13 model] air + air conditioner + engine oil;Es250 [12-18 models] air + air conditioner + engine oil;Es260 [18-21 models] air + air conditioner + engine oil;Es300 [01-06 model] air + air conditioner + engine oil;Es300h [12-18 models] air + air conditioner + engine oil [original factory];Es300h [18-21 models] air + air conditioner + engine oil [original factory];Es330 [03-06 model] air + air conditioner + engine oil;Es350 [09-11 model] air + air conditioner + engine oil;Es350 [12-15 models] air + air conditioner + engine oil;Gs200t [16-17 models] air + air conditioner + engine oil;Gs250 [12-16 models] air + air conditioner + engine oil;Gs300 [17-19 models] air + air conditioner + engine oil;Gs300 [97-05 model] air + air conditioner + engine oil;Gs300 [05-12 models] air + air conditioner + engine oil;Ls300 [17-20 models] air + air conditioner + engine oil;Ls300 [06-12 model] air + air conditioner + engine oil;Iss250fxe30【13-15】air + air conditioner + engine oil;Is250fxe20 [11-14 models] air + air conditioner + engine oil;Is250cxe20 [10-14 models] air + air conditioner + engine oil;Is250xe30 [13-15 models] air + air conditioner + engine oil;Is250xe20 [05-14 model] air + air conditioner + engine oil;Gx470【02-09】air + air conditioner + engine oil;Other model years and displacements contact customer service |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;AliExpress;Independent store;Lazada |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| There are licensable private brands | Is1 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.60 | ৳ 1,800.00 Taka |
No items selected.