Factory price suit suit business barge collar double-breasted wedding groom dress suit three-piece foreign trade wholesale
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳5,724.00 | 200 |
|
| ৳5,724.00 | 199 |
|
| ৳5,724.00 | 199 |
|
| ৳5,724.00 | 200 |
|
| ৳5,724.00 | 199 |
|
| ৳5,724.00 | 200 |
|
| ৳5,724.00 | 200 |
|
| ৳5,724.00 | 200 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Supply category | Spot goods |
|---|---|
| Brand | Other |
| Item number | 3315547 |
| Shopping categories | Youth fashion (18-24 years old) |
| Placket | Double row three buttons |
| Margin of error | 1-3CM |
| Suitable for the season | Four seasons |
| Is it in stock? | No1 |
| Fabric name | Chemical fiber blends |
| Main fabric composition | Polyester fiber |
| Content of main fabric components | 77 |
| Applicable scenarios | Work |
| Collar type | Peaked lapel collar |
| Slit method | Side slits |
| Version | Slim fit |
| Thickness | Routine |
| Year/season of launch | Spring 2025 |
| Style details | Button decoration |
| Color | Black (suit + vest + trousers);Brown (suit + vest + trousers);Navy blue (suit + vest + trousers);Olive green (suit + vest + trousers);Black (suit + trousers);Olive green (suit + trousers);Brown (suit + trousers);Navy blue (suit + trousers);Black (single suit);Olive green (single suit);Brown (single suit);Navy blue (single suit) |
| Size | M (50-57.5kg );L (55-62.5kg );Xl (62.5-67.5kg );Xxl (67.5-75kg );3xl (75-82.5kg );4xl ( 82.5-90kg );5xl (90-95kg );6xl (95-102.5kg ) |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;LAZADA |
| Main sales area | Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| There are licensable private brands | No2 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is |
| Style | Business formal wear |
| Appraisal agency | 111 |
| Clothing craftsmanship | Adhesive lining process |
| Original design source | No3 |
| Is there a quality inspection report? | No4 |
| Quality inspection report number | 112 |
| Material function | No ironing required |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,590.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,724.00 Taka |
No items selected.