Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Plastic/resin |
|---|---|
| Product number | A001 |
| Item number | SY-0011 |
| Model | SY-0012 |
| Whether to import | No1 |
| Color | Black simple style [naked];Black [naked];White [naked];Red [naked];Blue [naked];Black and red [naked];Black and blue [naked];Black and green [naked];Blue purple [naked];Red and yellow [naked];Black and purple [nude];Black [2 screws + 1 wrench];White [2 screws + 1 wrench];Red [2 screws + 1 wrench];Blue [2 screws + 1 wrench];Black and red [2 screws + 1 wrench];Black and blue [2 screws + 1 wrench];Black and green [2 screws + 1 wrench];Blue purple [2 screws + 1 wrench];Red and yellow [2 screws + 1 wrench];Black and purple [2 screws + 1 wrench];Black simple model [2 screws + 1 wrench] |
| Brand | SY |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No2 |
| Patent type | No3 |
| Foreign trade export certification | No4 |
| Quality inspection report number | No5 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 24.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 23.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 35.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 24.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 35.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 24.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 35.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 35.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 35.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 35.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 24.30 Taka |
No items selected.