Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Afiya |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Origin | Guangdong |
| Processing and customization | No1 |
| Model | Hid xenon bulb |
| Power of light source | 35w |
| Voltage | 12 |
| Current | 3.5 |
| Lampshade type | General |
| Applicable models | Mercedes-benz, bmw, audi, volkswagen, japanese cars |
| Level of protection | Waterproof |
| Luminous flux | 4500 lm ± 200 lm/per bulb |
| Light source | 35 |
| Service life | 30000h |
| Part number | #D1S/D2S/D3S/D4S/D8S1 |
| Compatible models | Applicable1 |
| Supporting relationship | Applicable2 |
| Item number | #D1S/D2S/D3S/D4S/D8S2 |
| Applicable car brands | Applicable3 |
| Applicable model year | Applicable4 |
| Applicable models transmission type | At/automatic transmission |
| Is it an assembly? | No2 |
| Color | D1s [single price, please click on the pair];D1r [single price, please click on the pair];D2s/c [single price, please click on the pair];D2r [single price, please click on the pair];D3s [single price, please click on a pair];D3r [single price, please click on a pair];D4s [single price, please click on a pair];D4r [single price, please click on the pair];D8s [single price, please click on a pair] |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA;Other1 |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other2 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is |
| Product specifications | 4300K;5000K;6000K;8000K;10000K;12000K |
| Is it a patented source of goods? | No3 |
| Working temperature | -40 to 105°C |
| Easy to install | Plug and play system |
| D series | Hid xenon bulbs |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 198.00 Taka |
No items selected.