Cream-Colored Ceramic Washbasin Embedded Undermount Sink 22inch Washbasin Sink
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳7,470.00 | 500 |
|
| ৳8,082.00 | 500 |
|
| ৳3,762.00 | 500 |
|
| ৳5,202.00 | 500 |
|
| ৳4,302.00 | 500 |
|
| ৳5,022.00 | 500 |
|
| ৳8,442.00 | 500 |
|
| ৳3,762.00 | 500 |
|
| ৳7,902.00 | 500 |
|
| ৳14,022.00 | 500 |
|
| ৳7,650.00 | 500 |
|
| ৳7,362.00 | 500 |
|
| ৳3,762.00 | 500 |
|
| ৳7,902.00 | 500 |
|
| ৳4,302.00 | 500 |
|
| ৳4,302.00 | 500 |
|
| ৳7,002.00 | 500 |
|
| ৳4,122.00 | 500 |
|
| ৳8,802.00 | 500 |
|
| ৳7,254.00 | 500 |
|
| ৳4,662.00 | 500 |
|
| ৳4,662.00 | 500 |
|
| ৳5,202.00 | 500 |
|
| ৳11,214.00 | 500 |
|
| ৳4,050.00 | 500 |
|
| ৳6,462.00 | 500 |
|
| ৳4,212.00 | 500 |
|
| ৳7,362.00 | 500 |
|
| ৳7,722.00 | 500 |
|
| ৳7,254.00 | 500 |
|
| ৳4,662.00 | 500 |
|
| ৳5,382.00 | 500 |
|
| ৳8,082.00 | 500 |
|
| ৳4,662.00 | 500 |
|
| ৳5,274.00 | 500 |
|
| ৳7,362.00 | 500 |
|
| ৳4,050.00 | 500 |
|
| ৳6,462.00 | 500 |
|
| ৳7,362.00 | 500 |
|
| ৳4,554.00 | 500 |
|
| ৳9,882.00 | 500 |
|
| ৳9,342.00 | 500 |
|
| ৳3,762.00 | 500 |
|
| ৳12,222.00 | 500 |
|
| ৳4,302.00 | 500 |
|
| ৳7,254.00 | 500 |
|
| ৳3,942.00 | 500 |
|
| ৳6,462.00 | 500 |
|
| ৳5,274.00 | 500 |
|
| ৳8,514.00 | 500 |
|
| ৳3,762.00 | 500 |
|
| ৳4,662.00 | 500 |
|
| ৳8,802.00 | 500 |
|
| ৳4,770.00 | 500 |
|
| ৳8,514.00 | 500 |
|
| ৳3,762.00 | 500 |
|
| ৳7,362.00 | 500 |
|
| ৳7,902.00 | 500 |
|
| ৳3,762.00 | 500 |
|
| ৳7,002.00 | 500 |
|
| ৳3,762.00 | 500 |
|
| ৳4,662.00 | 500 |
|
| ৳7,848.00 | 500 |
|
| ৳8,082.00 | 500 |
|
| ৳6,462.00 | 500 |
|
| ৳8,514.00 | 500 |
|
| ৳7,002.00 | 500 |
|
| ৳7,902.00 | 500 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Certification | No3 |
|---|---|
| Whether it is a general taxpayer | No1 |
| Material | Ceramic |
| Brand | Siusiu |
| Product code | Cream oval undercounter basin series |
| Countertop type | Integrated ceramic basin |
| Category | Single basin |
| Faucet opening | Single hole |
| Style | Modern minimalist |
| Specification | Dark gray;grey;Silver;black;Orange;Rose red;Pink;Red;14inch flat bottom basin + drain + bracket;14inch flat bottom basin + faucet complete set of accessories;15inch flat bottom basin + drain + bracket;15inch flat bottom basin + faucet complete set of accessories;16inch a flat bottom basin + drain + bracket;16inch a flat bottom basin + faucet complete set of accessories;16inch b flat bottom basin + drain + bracket;16inch b flat bottom basin + faucet complete set of accessories;18inch flat bottom basin + drain + bracket;18inch flat bottom basin + faucet complete set of accessories;20inch flat bottom basin + drain + bracket;20inch flat bottom basin + faucet complete set of accessories;21inch flat bottom basin + drain + bracket;21inch flat bottom basin + faucet complete set of accessories;22inch a flat bottom basin + drain + bracket;22inch a flat bottom basin + faucet complete set of accessories;22inch b flat bottom basin + drain + bracket;22inch b flat bottom basin + faucet complete set of accessories;22inch c flat bottom basin + drain + bracket;22inch c flat bottom basin + faucet complete set of accessories;24inch flat bottom basin + drain + bracket;24inch flat bottom basin + faucet complete set of accessories;12inch arc bottom basin + drain + bracket;12inch arc bottom basin + faucet complete accessories;14inch arc bottom basin + drain + bracket;14inch arc bottom basin + faucet complete accessories;16inch arc bottom basin + drain + bracket;16inch arc bottom basin + faucet complete accessories;17inch arc bottom basin + drain + bracket;17inch arc bottom basin + faucet complete accessories;18inch arc bottom basin + drain + bracket;18inch arc bottom basin + faucet complete accessories;20inch arc bottom basin + drain + bracket;20inch arc bottom basin + faucet complete accessories;21inch arc bottom basin + drain + bracket;21inch arc bottom basin + faucet complete accessories;22inch arc bottom basin + drain + bracket;22inch arc bottom basin + faucet complete accessories;24inch arc bottom basin + drain + bracket;24inch arc bottom basin + faucet complete accessories;28inch arc bottom basin + drain + bracket;28inch arc bottom basin + faucet complete accessories;32inch arc bottom basin + drain + bracket;32inch arc bottom basin + faucet complete accessories;13inch elliptical basin + drain + bracket;13inch oval basin + faucet complete set of accessories;16inch elliptical basin + drain + bracket;16inch oval basin + faucet complete set of accessories;18inch elliptical basin + drain + bracket;18inch oval basin + faucet complete set of accessories;20inch elliptical basin + drain + bracket;20inch oval basin + faucet complete set of accessories;22inch elliptical basin + drain + bracket;22inch oval basin + faucet complete set of accessories;24inch elliptical basin + drain + bracket;24inch oval basin + faucet complete set of accessories;Milky white;White;cream white;Light gray |
| Place of origin | Mainland China |
| Whether to deliver to your door | Delivery upstairs |
| Whether to provide installation services | No2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,470.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 8,082.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 3,762.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 5,202.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,302.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 5,022.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 8,442.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 3,762.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,902.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 14,022.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,650.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,362.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 3,762.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,902.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,302.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,302.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,002.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,122.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 8,802.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,254.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,662.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,662.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 5,202.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 11,214.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,050.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 6,462.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,212.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,362.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,722.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,254.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,662.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 5,382.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 8,082.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,662.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 5,274.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,362.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,050.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 6,462.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,362.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,554.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 9,882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 9,342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 3,762.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 12,222.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,302.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,254.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 3,942.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 6,462.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 5,274.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 8,514.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 3,762.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,662.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 8,802.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,770.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 8,514.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 3,762.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,362.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,902.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 3,762.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,002.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 3,762.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 4,662.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,848.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 8,082.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 6,462.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 8,514.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,002.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 10.00 | ৳ 7,902.00 Taka |
No items selected.