♔ Aluminum Alloy Blinds, No-Drill Installation, Waterproof for Bathroom, Kitchen, and Home Use, Blackout, Adjustable Roller Blinds
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,198.98 | 999,317 |
|
| ৳1,398.60 | 898,770 |
|
| ৳1,398.60 | 898,728 |
|
| ৳920.88 | 998,791 |
|
| ৳1,398.60 | 999,296 |
|
| ৳1,697.94 | 25,819 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Other1 |
|---|---|
| Material | Aluminum alloy |
| Can it be customized? | Is1 |
| Product code | F$p^l$ph(@vx}x}@v$p@v # G^lb* |
| Color | 【✧◆◆✧]light green 303[✧◆◆✧】;【✧◆◆✧Plain white 101✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】purple 602【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】blue 204【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧]dark blue 201[✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】light blue 202【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】pink 401【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】red 402【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】starry sky black 403【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】milk white 105【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】dark green 306【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】light yellow 501【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】pure silver 701【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】green 301【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】Xizang purple 604【✧◆◆✧】;【 ✧ ◆ ◆ ✧ 】frosted light gold 361【 ✧ ◆ ◆ ✧ 】;【✧◆◆✧】frosted bright gold 360【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】frosted silver 705【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】matte white 103【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】matte metallic gray 702【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】matte light blue 2170【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧Thickened - jazz grey✧◆◆✧】 |
| Specification | 【✧◆◆✧】25mm rail bead type (c-shaped visible hole-42 pieces)【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】25mm aluminum alloy low rail bead (c-shaped visible hole 42 pieces)【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】25mm aluminum alloy high rail bead (c-shaped visible hole-46 pieces) four-in-one high configuration【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】default is punched, no need to punch holes, add 15 yuan per window【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】optional electric model (matte)【✧◆◆✧】;【✧◆◆✧】25mm aluminum alloy high rail bead (c-type hidden hole-55 pieces) four-in-one high configuration【✧◆◆✧】 |
| Main downstream platforms | Ebay;Amazon;Wish;AliExpress;Independent store;Lazada |
| Main sales area | Europe;South america;Southeast asia;Northeast asia;Middle east;Other2 |
| There are licensable private brands | Is2 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is3 |
| Style | Modern minimalist |
| Whether to deliver to your door | Delivery upstairs |
| Whether to provide installation services | Is4 |
| Space | Bathroom;Balcony;Children's Room;Commercial places;Other3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 920.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,198.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,697.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,074.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.90 | ৳ 1,398.60 Taka |
No items selected.