34mm Biscuit Pusher Supermarket Shelf Pusher Food Snack Automatic Product Pusher Booster
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳19.26 | 99,989 |
|
| ৳42.66 | 99,997 |
|
| ৳50.76 | 100,000 |
|
| ৳48.60 | 100,000 |
|
| ৳57.24 | 100,000 |
|
| ৳63.00 | 100,000 |
|
| ৳54.90 | 100,000 |
|
| ৳58.86 | 100,000 |
|
| ৳54.00 | 100,000 |
|
| ৳23.94 | 100,000 |
|
| ৳19.62 | 100,000 |
|
| ৳24.66 | 100,000 |
|
| ৳28.98 | 100,000 |
|
| ৳59.76 | 100,000 |
|
| ৳68.04 | 100,000 |
|
| ৳25.38 | 100,000 |
|
| ৳65.34 | 99,998 |
|
| ৳26.28 | 99,997 |
|
| ৳23.04 | 100,000 |
|
| ৳21.60 | 100,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 购乐得 |
|---|---|
| 材质 | abs |
| 货架量级 | 轻量级 |
| 应用场景 | 超市便利店货架 |
| 单双面 | 单面 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 19.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 42.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 50.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 48.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 57.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 54.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 58.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 23.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 19.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 24.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 28.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 59.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 68.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 25.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 65.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 26.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 23.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.19 | ৳ 21.60 Taka |
No items selected.