Special wall panel for gray wall self-adhesive waterproof moisture-proof marble sticker wall wall imitation ceramic tile aluminum-plastic board wall sticker
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳35.64 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,845 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳61.56 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,882 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳35.64 | 888,888 |
|
| ৳105.30 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,792 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳105.30 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,855 |
|
| ৳51.84 | 888,862 |
|
| ৳61.56 | 888,888 |
|
| ৳35.64 | 888,888 |
|
| ৳61.56 | 888,888 |
|
| ৳35.64 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳61.56 | 888,888 |
|
| ৳105.30 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,873 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳105.30 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,884 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,882 |
|
| ৳28.80 | 888,878 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,839 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳35.64 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,875 |
|
| ৳105.30 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,821 |
|
| ৳105.30 | 888,874 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,883 |
|
| ৳93.96 | 888,785 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,788 |
|
| ৳35.64 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,883 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳35.64 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,882 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,772 |
|
| ৳61.56 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,859 |
|
| ৳35.64 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,738 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,731 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,816 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,882 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,833 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳61.56 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳61.56 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,878 |
|
| ৳105.30 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,885 |
|
| ৳51.84 | 888,876 |
|
| ৳51.84 | 888,828 |
|
| ৳51.84 | 888,688 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳61.56 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,887 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,880 |
|
| ৳93.96 | 888,871 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳105.30 | 888,886 |
|
| ৳51.84 | 888,865 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,850 |
|
| ৳93.96 | 888,878 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳93.96 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
| ৳51.84 | 888,888 |
|
| ৳28.80 | 888,888 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | PVC |
|---|---|
| Item number | Imitation tile marble wallpaper |
| Brand | Other1 |
| Function | Waterproof;Moisture-proof;Mildew proof;Beautification decoration |
| Pattern | Solid color;Starry sky;Clouds;Square;Other2 |
| Color classification | (thick and strong adhesive version) pure white;(thick and strong adhesive version) oriental white;(thick and strong adhesive version) jazz white;(thick and strong adhesive version) terrazzo;(thick and strong adhesive version) white marble;(thick and strong adhesive version) castle gray;(thick and strong adhesive version) starry sky gray;(thick and strong adhesive version) earl gray;(thick and strong adhesive version) gold thread yellow;(thick and strong adhesive version) black mesh;(thick and strong adhesive version) jazz black;(thick and strong adhesive version) huang bingyu;(thick and strong adhesive version) bluestone pattern;(thick and strong adhesive version) cement gray;(thick and strong adhesive version) cloud gray;(thick and strong adhesive version) monet gray;(thick and strong adhesive version) chase gray;(thick and strong adhesive version) kara white;(thick and strong adhesive version) large white grid;(thick and strong adhesive version) medium white grid;(thick and strong adhesive version) small white grid;(thick and strong adhesive version) white brick;(thick and strong adhesive version) diamond grid;(thick and strong adhesive version) black and white roots;(thick and strong adhesive version) pure black;(thick and strong adhesive version) antique geometry;(thick and strong adhesive version) mosaic;(thick and strong adhesive version) log;(thick and strong adhesive version) brown oak;(thick and strong adhesive type) keding wood;(thick and strong adhesive version) nice gray;(thick and strong adhesive version) chinese red;(thick and strong adhesive version) gray walnut;(thick and strong adhesive version) ebony;(thick and strong adhesive version) golden branches and jade leaves;(thick and strong adhesive version) ice cracked brown;(thick and strong adhesive version) ice crack white;(thick and strong adhesive version) yashi white;(thick and strong adhesive version) golden brown cave 3;(thick and strong adhesive version) golden brown cave 4;(thick and strong adhesive version) ice beauty;(thick and strong adhesive version) hot stamping yellow;(thick and strong adhesive version) bronzing gray;(thick and strong adhesive version) big black grid;(thick and strong adhesive style) medium black grid;(thick and strong adhesive style) small black grid;(thick and strong adhesive version) large gray grid;(thick and strong adhesive version) medium gray grid;(thick and strong adhesive version) small gray grid;(thick and strong adhesive version) big red grid;(thick and strong adhesive style) medium red grid;(thick and strong adhesive style) small red grid;(thick and strong adhesive version) big orange grid;(thick and strong adhesive version) medium orange grid;(thick and strong adhesive version) small orange grid |
| Number of pieces | 5 pieces or more |
| Wall sticker type | Waterproof wall stickers |
| Specification | Small size-30*30cm1 piece;Hot selling model-30*60cm1 piece;Large size-40*80cm1 piece |
| Space | Living room;Bedroom;Kitchen;Bathroom |
| Is there any copyright or patent | No |
| Style | Modern simplicity |
| Style | Mirror wall stickers |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 61.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 105.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 93.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
No items selected.