Total station theodolite carbon fiber rod centering rod blister level level bubble level bead maintenance bubble
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 199 |
|
| ৳302.40 | 12 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳378.00 | 14 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 186 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳260.82 | 199 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
| ৳302.40 | 200 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 其他 |
|---|---|
| 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 其他 |
| 应用范围 | 其他 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 货号 | tfgh$*&sdlo$*&u+fgj#$*&u+$*& |
| 产地 | 其他 |
| 是否进口 | 否 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 260.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 302.40 Taka |
No items selected.