Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Suitable for the season | Summer |
|---|---|
| Brand | Jiashaxiu |
| Color | 7#Chain khaki;3#Jade ring with beads;1#Nautical beige;10#Houndstooth yellow;2#Star style bean green;32#Orange houndstooth;11#Pink jade lock;6#Burgundy stripes;76#Navy blue carriage;39#Red and blue horseshoe;12#Square wave dots;31#Green stripes;34#Magic blue and red;87#Contrast plum blossom pink;16#T coffee grid;167#Horseshoe lock;24#Contrast color rhombus;101#Orange animal;172#Ink painting;38#G coffee green edge;8#Dong qing's new black style;119 # Star flower;28#Lake green chain;33#Liu tao same style yellow;35#Green circle;37#Gold necklace;73#Colorful yao chen;41#Yellow dots;300#Golden waist drum;173#With you all the way;166#Brown war horse;51#Orange leaves;52#Green leaves;103#Orange coffee legend;9#La mer;70#Blue crescent moon;4#Disc chain;241#Orange roy;238#New yellow g;240#Black and white flowers;241#Red and white horse;226#New orange et;228#New white tulips;232#Navy blue arrow;231#Large orange flower;245#Orange h;246#Orange rose;259#Orange lock;261#Orange arrow;274#Black and white camellia;New golden kapok;New sketch;New red oil painting;New green oil painting;New purple oil painting;New green lightning;New light green dye;Random mix and match |
| Length (cm) | 15*1451 |
| Origin | Yiwu |
| Item number | sj01 |
| Style | Medium length |
| Style | Simple |
| Year/season of launch | Summer 2021 |
| Main fabric ingredient content | 100% |
| Fabric name | Polyester |
| Main fabric composition | Polyester (polyester fiber) |
| 适用对象 | 女 |
| Style classification | Fashionable commuting |
| Size | 15*1452 |
| 宽度(CM) | 15 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 63.00 Taka |
No items selected.