Independently Developed Honeycomb Fabric Summer Children's Short-Sleeved Suit, Comfortable and Breathable European and American Color Cross-Border Supply
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳396.00 | 98 |
|
| ৳396.00 | 100 |
|
| ৳396.00 | 98 |
|
| ৳396.00 | 100 |
|
| ৳396.00 | 97 |
|
| ৳396.00 | 100 |
|
| ৳396.00 | 98 |
|
| ৳396.00 | 100 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | No |
|---|---|
| Item number | BTS89F |
| Supply category | Spot goods |
| Applicable gender | Unisex/both men and women are welcome |
| Style | Europe and america1 |
| Origin | Henan |
| Whether to wear a hood | Not hooded |
| Sleeve length | Short sleeves |
| Suitable for age group | Infants and young children (1~3 years old, 80~100cm);Newborn (0~1 years old, 80cm and below) |
| Suitable for the season | Summer |
| Fabric technology | Soft treatment |
| Pattern | Solid color |
| Real pictures | Real shots with models |
| Is it in stock? | Is1 |
| Element | Lovely;British;Trendy style;Europe and america2 |
| Year and season of launch | Summer 2025 |
| Aql sampling standard | 2.5 |
| Flat turning needle pitch 12~14 stitches/3cm | Is2 |
| Whether the hair/stray threads are trimmed | Trim everything clean |
| Fabric name | Cotton1 |
| Main fabric composition | Cotton2 |
| Main fabric ingredient content | 100 |
| Security level | Class a |
| Collar type | Round neck |
| Function | Moisture wicking |
| Color | 54#Beige;57#Coffee color;59#Grey;55#Gray green;53#Original white;58#Gray powder;56#Brick red |
| Suitable for height | 6-12M;12-18M;18-24M;2T;3T;4T;5T;6T |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is3 |
| Whether ip authorization | Is4 |
| Label | No collar mark |
| Source type | Source factory |
| Hang tag | No tag |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
No items selected.